Wild Atlantic Way (WAW)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| County Donegal → County Donegal | 0–25 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Donegal → County Donegal | 25–50 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Donegal → Letterkenny | 50–75 | 0% | 0% | 100% | — |
| Letterkenny → Letterkenny | 75–100 | 0% | 0% | 100% | — |
| Letterkenny → County Donegal | 100–125 | 28% | 0% | 72% | Eir |
| County Donegal → Letterkenny | 125–150 | 28% | 0% | 72% | Eir |
| Letterkenny → County Donegal | 150–175 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Donegal → County Donegal | 175–200 | 16% | 0% | 84% | Eir |
| County Donegal → Ballyshannon | 200–225 | 100% | 0% | 0% | Eir |
| Ballyshannon → County Sligo | 225–250 | 60% | 18% | 22% | Eir |
| County Sligo → County Sligo | 250–275 | 82% | 18% | 0% | Eir |
| County Sligo → County Sligo | 275–300 | 98% | 0% | 2% | Eir |
| County Sligo → County Mayo | 300–325 | 4% | 0% | 96% | Eir |
| County Mayo → County Mayo | 325–350 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Mayo → County Mayo | 350–375 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Mayo → County Mayo | 375–400 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Mayo → County Mayo | 400–425 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Mayo → County Mayo | 425–450 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Mayo → County Mayo | 450–475 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Mayo → County Mayo | 475–500 | 56% | 0% | 44% | Eir |
| County Mayo → County Galway | 500–525 | 4% | 0% | 96% | Eir |
| County Galway → County Galway | 525–550 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Galway → County Galway | 550–575 | 64% | 0% | 36% | Eir |
| County Galway → County Galway | 575–600 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Galway → County Galway | 600–625 | 82% | 4% | 14% | Eir |
| County Galway → County Galway | 625–650 | 82% | 0% | 18% | Eir |
| County Galway → County Clare | 650–675 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Clare → County Clare | 675–700 | 46% | 0% | 54% | Eir |
| County Clare → County Clare | 700–725 | 20% | 0% | 80% | Eir |
| County Clare → County Clare | 725–750 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Clare → County Clare | 750–775 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Clare → County Clare | 775–800 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Clare → County Clare | 800–825 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Clare → County Kerry | 825–850 | 36% | 0% | 64% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 850–875 | 96% | 0% | 4% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 875–900 | 78% | 0% | 22% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 900–925 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Kerry → County Kerry | 925–950 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Kerry → Dingle | 950–975 | 0% | 0% | 100% | — |
| Dingle → County Kerry | 975–1000 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Kerry → County Kerry | 1000–1025 | 56% | 0% | 44% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 1025–1050 | 100% | 0% | 0% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 1050–1075 | 100% | 0% | 0% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 1075–1100 | 100% | 0% | 0% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 1100–1125 | 100% | 0% | 0% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 1125–1150 | 46% | 0% | 54% | Eir |
| County Kerry → County Kerry | 1150–1175 | 28% | 0% | 72% | Eir |
| County Kerry → County Cork | 1175–1200 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Cork → County Cork | 1200–1225 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Cork → County Cork | 1225–1250 | 90% | 0% | 10% | Eir |
| County Cork → County Cork | 1250–1275 | 28% | 0% | 72% | Eir |
| County Cork → County Cork | 1275–1300 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Cork → County Cork | 1300–1325 | 32% | 0% | 68% | Eir |
| County Cork → County Cork | 1325–1350 | 100% | 0% | 0% | Eir |
| County Cork → County Cork | 1350–1375 | 98% | 0% | 2% | Eir |
| County Cork → County Cork | 1375–1400 | 0% | 0% | 100% | — |
| County Cork → Kinsale | 1400–1402 | 0% | 0% | 100% | — |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | County Donegal | 0–101 km | 101 km | 55.06390, -7.32403 |
| 2 | County Donegal | 108–132 km | 24 km | 55.18338, -7.97044 |
| 3 | County Donegal | 139–196 km | 58 km | 54.86685, -7.75046 |
| 4 | Bundoran | 230–234 km | 4 km | 54.47108, -8.27404 |
| 5 | County Mayo | 301–486 km | 185 km | 54.20296, -9.91901 |
| 6 | County Galway | 501–552 km | 51 km | 53.59653, -9.70920 |
| 7 | County Galway | 568–604 km | 36 km | 53.45368, -9.65518 |
| 8 | County Galway | 646–686 km | 41 km | 53.14348, -8.92291 |
| 9 | Lisdoonvarna | 698–705 km | 7 km | 53.02677, -9.29002 |
| 10 | County Clare | 710–841 km | 131 km | 52.62633, -9.72669 |
| 11 | County Kerry | 874–880 km | 6 km | 52.36663, -9.57217 |
| 12 | County Kerry | 899–1011 km | 112 km | 52.09968, -10.43883 |
| 13 | County Kerry | 1137–1156 km | 20 km | 51.87039, -9.58135 |
| 14 | County Cork | 1163–1228 km | 65 km | 51.65189, -9.89199 |
| 15 | County Cork | 1257–1317 km | 60 km | 51.45169, -9.81045 |
| 16 | County Cork | 1375–1402 km | 27 km | 51.66050, -8.66322 |
Frequently asked questions
How much data do I need for Wild Atlantic Way (WAW)?
Aim for at least 500 MB a day — comfortable headroom for daily navigation, booking accommodation, messaging home and uploading photos. The featured plan is picked on exactly that rule; size up if you stream, video-call or share your connection.
When do the plan days start counting?
On first use — installing the eSIM and connecting starts the clock, not the purchase date. You can safely buy weeks before your trip.
Does my phone support eSIM?
Most phones released since 2019 support eSIM, including iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Your phone must also be carrier-unlocked.
What if I change my mind after buying?
Uninstalled eSIMs qualify for a full self-service refund within 14 days of purchase — no questions asked. Once the eSIM is installed on a device it can no longer be returned. See the refund policy.