TransAmerica Bicycle Trail (ACA Route 76, Astoria–Yorktown)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria, Oregon → Clatsop County, Oregon | 0–50 | 43% | 40% | 17% | Verizon |
| Clatsop County, Oregon → Washington County, Oregon | 50–100 | 62% | 29% | 9% | Verizon |
| Washington County, Oregon → Yamhill County, Oregon | 100–150 | 96% | 3% | 1% | Verizon |
| Yamhill County, Oregon → Salem, Oregon | 150–200 | 99% | 1% | 0% | Verizon |
| Salem, Oregon → Linn County, Oregon | 200–250 | 83% | 0% | 17% | Verizon |
| Linn County, Oregon → Eugene, Oregon | 250–300 | 60% | 0% | 40% | Verizon |
| Eugene, Oregon → Lane County, Oregon | 300–350 | 98% | 1% | 1% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Lane County, Oregon | 350–400 | 82% | 16% | 2% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 400–450 | 30% | 23% | 47% | AT&T |
| Deschutes County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 450–500 | 73% | 26% | 1% | AT&T |
| Deschutes County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 500–550 | 85% | 11% | 4% | AT&T |
| Deschutes County, Oregon → Crook County, Oregon | 550–600 | 82% | 10% | 8% | Verizon |
| Crook County, Oregon → Wheeler County, Oregon | 600–650 | 12% | 24% | 64% | Verizon |
| Wheeler County, Oregon → Wheeler County, Oregon | 650–700 | 59% | 28% | 13% | Verizon |
| Wheeler County, Oregon → Grant County, Oregon | 700–750 | 77% | 9% | 14% | Verizon |
| Grant County, Oregon → Grant County, Oregon | 750–800 | 86% | 8% | 6% | AT&T |
| Grant County, Oregon → Baker County, Oregon | 800–850 | 17% | 7% | 76% | Verizon |
| Baker County, Oregon → Baker City, Oregon | 850–900 | 70% | 20% | 10% | Verizon |
| Baker City, Oregon → Baker County, Oregon | 900–950 | 33% | 17% | 50% | AT&T |
| Baker County, Oregon → Baker County, Oregon | 950–1000 | 75% | 23% | 2% | AT&T |
| Baker County, Oregon → Adams County, Idaho | 1000–1050 | 0% | 0% | 100% | — |
| Adams County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1050–1100 | 0% | 18% | 82% | AT&T |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1100–1150 | 5% | 31% | 64% | Verizon |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1150–1200 | 70% | 14% | 16% | Verizon |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1200–1250 | 29% | 21% | 50% | Verizon |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1250–1300 | 9% | 8% | 83% | Verizon |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1300–1350 | 0% | 10% | 90% | AT&T |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1350–1400 | 0% | 0% | 100% | — |
| Idaho County, Idaho → Idaho County, Idaho | 1400–1450 | 0% | 0% | 100% | — |
| Idaho County, Idaho → Ravalli County, Montana | 1450–1500 | 0% | 6% | 94% | Verizon |
| Ravalli County, Montana → Hamilton, Montana | 1500–1550 | 82% | 14% | 4% | Verizon |
| Hamilton, Montana → Missoula County, Montana | 1550–1600 | 93% | 0% | 7% | Verizon |
| Missoula County, Montana → Missoula County, Montana | 1600–1650 | 91% | 0% | 9% | Verizon |
| Missoula County, Montana → Granite County, Montana | 1650–1700 | 89% | 8% | 3% | AT&T |
| Granite County, Montana → Powell County, Montana | 1700–1750 | 87% | 5% | 8% | AT&T |
| Powell County, Montana → Butte, Montana | 1750–1800 | 74% | 0% | 26% | Verizon |
| Butte, Montana → Butte, Montana | 1800–1850 | 84% | 16% | 0% | Verizon |
| Butte, Montana → Madison County, Montana | 1850–1900 | 47% | 17% | 36% | Verizon |
| Madison County, Montana → Madison County, Montana | 1900–1950 | 83% | 11% | 6% | AT&T |
| Madison County, Montana → Madison County, Montana | 1950–2000 | 66% | 14% | 20% | AT&T |
| Madison County, Montana → Madison County, Montana | 2000–2050 | 42% | 29% | 29% | Verizon |
| Madison County, Montana → Gallatin County, Montana | 2050–2100 | 68% | 19% | 13% | Verizon |
| Gallatin County, Montana → Teton County, Wyoming | 2100–2150 | 31% | 4% | 65% | Verizon |
| Teton County, Wyoming → Teton County, Wyoming | 2150–2200 | 7% | 20% | 73% | Verizon |
| Teton County, Wyoming → Teton County, Wyoming | 2200–2250 | 50% | 45% | 5% | Verizon |
| Teton County, Wyoming → Teton County, Wyoming | 2250–2300 | 35% | 35% | 30% | Verizon |
| Teton County, Wyoming → Park County, Wyoming | 2300–2350 | 53% | 29% | 18% | Verizon |
| Park County, Wyoming → Park County, Wyoming | 2350–2400 | 0% | 1% | 99% | Verizon |
| Park County, Wyoming → Park County, Wyoming | 2400–2450 | 52% | 8% | 40% | Verizon |
| Park County, Wyoming → Park County, Wyoming | 2450–2500 | 43% | 26% | 31% | AT&T |
| Park County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2500–2550 | 0% | 3% | 97% | AT&T |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2550–2600 | 0% | 78% | 22% | AT&T |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2600–2650 | 0% | 41% | 59% | AT&T |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2650–2700 | 0% | 4% | 96% | AT&T |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2700–2750 | 75% | 9% | 16% | Verizon |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2750–2800 | 91% | 3% | 6% | Verizon |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2800–2850 | 74% | 11% | 15% | Verizon |
| Fremont County, Wyoming → Fremont County, Wyoming | 2850–2900 | 43% | 25% | 32% | Verizon |
| Fremont County, Wyoming → Carbon County, Wyoming | 2900–2950 | 9% | 65% | 26% | AT&T |
| Carbon County, Wyoming → Carbon County, Wyoming | 2950–3000 | 29% | 48% | 23% | AT&T |
| Carbon County, Wyoming → Carbon County, Wyoming | 3000–3050 | 68% | 0% | 32% | Verizon |
| Carbon County, Wyoming → Carbon County, Wyoming | 3050–3100 | 78% | 3% | 19% | Verizon |
| Carbon County, Wyoming → Carbon County, Wyoming | 3100–3150 | 72% | 12% | 16% | AT&T |
| Carbon County, Wyoming → Jackson County, Colorado | 3150–3200 | 31% | 16% | 53% | AT&T |
| Jackson County, Colorado → Grand County, Colorado | 3200–3250 | 17% | 30% | 53% | AT&T |
| Grand County, Colorado → Grand County, Colorado | 3250–3300 | 48% | 7% | 45% | Verizon |
| Grand County, Colorado → Grand County, Colorado | 3300–3350 | 85% | 9% | 6% | Verizon |
| Grand County, Colorado → Winter Park, Colorado | 3350–3400 | 92% | 7% | 1% | Verizon |
| Winter Park, Colorado → Clear Creek County, Colorado | 3400–3450 | 74% | 26% | 0% | AT&T |
| Clear Creek County, Colorado → Summit County, Colorado | 3450–3500 | 92% | 8% | 0% | Verizon |
| Summit County, Colorado → Park County, Colorado | 3500–3550 | 85% | 15% | 0% | Verizon |
| Park County, Colorado → Summit County, Colorado | 3550–3600 | 85% | 15% | 0% | Verizon |
| Summit County, Colorado → Summit County, Colorado | 3600–3650 | 98% | 2% | 0% | Verizon |
| Summit County, Colorado → Clear Creek County, Colorado | 3650–3700 | 85% | 15% | 0% | AT&T |
| Clear Creek County, Colorado → Conifer, Colorado | 3700–3750 | 66% | 20% | 14% | AT&T |
| Conifer, Colorado → Douglas County, Colorado | 3750–3800 | 6% | 23% | 71% | Verizon |
| Douglas County, Colorado → Douglas County, Colorado | 3800–3850 | 90% | 9% | 1% | Verizon |
| Douglas County, Colorado → Colorado Springs, Colorado | 3850–3900 | 98% | 0% | 2% | Verizon |
| Colorado Springs, Colorado → Pueblo County, Colorado | 3900–3950 | 96% | 0% | 4% | Verizon |
| Pueblo County, Colorado → Pueblo County, Colorado | 3950–4000 | 95% | 0% | 5% | Verizon |
| Pueblo County, Colorado → Crowley County, Colorado | 4000–4050 | 59% | 0% | 41% | Verizon |
| Crowley County, Colorado → Kiowa County, Colorado | 4050–4100 | 49% | 1% | 50% | AT&T |
| Kiowa County, Colorado → Kiowa County, Colorado | 4100–4150 | 32% | 6% | 62% | AT&T |
| Kiowa County, Colorado → Sheridan Lake, Colorado | 4150–4200 | 45% | 7% | 48% | AT&T |
| Sheridan Lake, Colorado → Tribune Township, Kansas | 4200–4250 | 32% | 14% | 54% | AT&T |
| Tribune Township, Kansas → Leoti Township, Kansas | 4250–4300 | 61% | 1% | 38% | Verizon |
| Leoti Township, Kansas → Lane County, Kansas | 4300–4350 | 43% | 0% | 57% | Verizon |
| Lane County, Kansas → Ness County, Kansas | 4350–4400 | 44% | 0% | 56% | AT&T |
| Ness County, Kansas → Ness County, Kansas | 4400–4450 | 47% | 8% | 45% | Verizon |
| Ness County, Kansas → Pawnee County, Kansas | 4450–4500 | 61% | 4% | 35% | Verizon |
| Pawnee County, Kansas → Stafford County, Kansas | 4500–4550 | 61% | 1% | 38% | Verizon |
| Stafford County, Kansas → Reno County, Kansas | 4550–4600 | 57% | 2% | 41% | Verizon |
| Reno County, Kansas → Harvey County, Kansas | 4600–4650 | 80% | 0% | 20% | Verizon |
| Harvey County, Kansas → Butler County, Kansas | 4650–4700 | 75% | 4% | 21% | Verizon |
| Butler County, Kansas → Butler County, Kansas | 4700–4750 | 53% | 6% | 41% | Verizon |
| Butler County, Kansas → Greenwood County, Kansas | 4750–4800 | 51% | 21% | 28% | Verizon |
| Greenwood County, Kansas → Wilson County, Kansas | 4800–4850 | 52% | 14% | 34% | Verizon |
| Wilson County, Kansas → Wilson County, Kansas | 4850–4900 | 86% | 4% | 10% | Verizon |
| Wilson County, Kansas → Crawford County, Kansas | 4900–4950 | 69% | 0% | 31% | Verizon |
| Crawford County, Kansas → Barton County, Missouri | 4950–5000 | 97% | 0% | 3% | Verizon |
| Barton County, Missouri → Dade County, Missouri | 5000–5050 | 89% | 9% | 2% | AT&T |
| Dade County, Missouri → Greene County, Missouri | 5050–5100 | 93% | 4% | 3% | Verizon |
| Greene County, Missouri → Webster County, Missouri | 5100–5150 | 96% | 2% | 2% | Verizon |
| Webster County, Missouri → Wright County, Missouri | 5150–5200 | 92% | 8% | 0% | Verizon |
| Wright County, Missouri → Texas County, Missouri | 5200–5250 | 72% | 17% | 11% | Verizon |
| Texas County, Missouri → Dent County, Missouri | 5250–5300 | 65% | 31% | 4% | AT&T |
| Dent County, Missouri → Dent County, Missouri | 5300–5350 | 57% | 37% | 6% | Verizon |
| Dent County, Missouri → Iron County, Missouri | 5350–5400 | 28% | 24% | 48% | Verizon |
| Iron County, Missouri → Ste. Genevieve County, Missouri | 5400–5450 | 88% | 10% | 2% | Verizon |
| Ste. Genevieve County, Missouri → Perry County, Missouri | 5450–5500 | 74% | 22% | 4% | AT&T |
| Perry County, Missouri → Jackson County, Illinois | 5500–5550 | 92% | 4% | 4% | Verizon |
| Jackson County, Illinois → Williamson County, Illinois | 5550–5600 | 92% | 6% | 2% | Verizon |
| Williamson County, Illinois → Saline County, Illinois | 5600–5650 | 92% | 8% | 0% | Verizon |
| Saline County, Illinois → Hardin County, Illinois | 5650–5700 | 80% | 20% | 0% | Verizon |
| Hardin County, Illinois → Union County, Kentucky | 5700–5750 | 70% | 27% | 3% | AT&T |
| Union County, Kentucky → Sebree, Kentucky | 5750–5800 | 94% | 6% | 0% | Verizon |
| Sebree, Kentucky → Ohio County, Kentucky | 5800–5850 | 91% | 5% | 4% | AT&T |
| Ohio County, Kentucky → Grayson County, Kentucky | 5850–5900 | 66% | 30% | 4% | AT&T |
| Grayson County, Kentucky → Grayson County, Kentucky | 5900–5950 | 80% | 15% | 5% | Verizon |
| Grayson County, Kentucky → Nelson County, Kentucky | 5950–6000 | 75% | 14% | 11% | Verizon |
| Nelson County, Kentucky → Lebanon, Kentucky | 6000–6050 | 62% | 14% | 24% | Verizon |
| Lebanon, Kentucky → Boyle County, Kentucky | 6050–6100 | 90% | 10% | 0% | Verizon |
| Boyle County, Kentucky → Berea, Kentucky | 6100–6150 | 76% | 19% | 5% | AT&T |
| Berea, Kentucky → Jackson County, Kentucky | 6150–6200 | 26% | 46% | 28% | AT&T |
| Jackson County, Kentucky → Perry County, Kentucky | 6200–6250 | 11% | 38% | 51% | AT&T |
| Perry County, Kentucky → Perry County, Kentucky | 6250–6300 | 20% | 39% | 41% | AT&T |
| Perry County, Kentucky → Letcher County, Kentucky | 6300–6350 | 12% | 37% | 51% | AT&T |
| Letcher County, Kentucky → Pike County, Kentucky | 6350–6400 | 2% | 28% | 70% | AT&T |
| Pike County, Kentucky → Buchanan County, Virginia | 6400–6450 | 24% | 22% | 54% | Verizon |
| Buchanan County, Virginia → Richlands, Virginia | 6450–6500 | 43% | 17% | 40% | Verizon |
| Richlands, Virginia → Tazewell County, Virginia | 6500–6550 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Tazewell County, Virginia → Wytheville, Virginia | 6550–6600 | 84% | 14% | 2% | Verizon |
| Wytheville, Virginia → Pulaski County, Virginia | 6600–6650 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Pulaski County, Virginia → Roanoke County, Virginia | 6650–6700 | 99% | 0% | 1% | Verizon |
| Roanoke County, Virginia → Botetourt County, Virginia | 6700–6750 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Botetourt County, Virginia → Lexington, Virginia | 6750–6800 | 86% | 14% | 0% | Verizon |
| Lexington, Virginia → Augusta County, Virginia | 6800–6850 | 39% | 32% | 29% | Verizon |
| Augusta County, Virginia → Crozet, Virginia | 6850–6900 | 90% | 10% | 0% | Verizon |
| Crozet, Virginia → Albemarle County, Virginia | 6900–6950 | 95% | 3% | 2% | Verizon |
| Albemarle County, Virginia → Louisa County, Virginia | 6950–7000 | 98% | 1% | 1% | Verizon |
| Louisa County, Virginia → Hanover County, Virginia | 7000–7050 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Hanover County, Virginia → New Kent County, Virginia | 7050–7100 | 71% | 20% | 9% | Verizon |
| New Kent County, Virginia → York County, Virginia | 7100–7150 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| York County, Virginia → Yorktown, Virginia | 7150–7163 | 92% | 0% | 8% | Verizon |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clatsop County, Oregon | 27–30 km | 3 km | 46.02849, -123.63482 |
| 2 | Clatsop County, Oregon | 30–33 km | 3 km | 46.00221, -123.61400 |
| 3 | Linn County, Oregon | 242–245 km | 3 km | 44.57061, -123.06210 |
| 4 | Linn County, Oregon | 245–254 km | 9 km | 44.51216, -123.06188 |
| 5 | Linn County, Oregon | 264–266 km | 3 km | 44.37726, -123.06143 |
| 6 | Linn County, Oregon | 267–272 km | 5 km | 44.33229, -123.06125 |
| 7 | Linn County, Oregon | 414–437 km | 23 km | 44.35569, -121.99501 |
| 8 | Crook County, Oregon | 610–613 km | 3 km | 44.35459, -120.54241 |
| 9 | Crook County, Oregon | 615–617 km | 2 km | 44.38966, -120.51738 |
| 10 | Crook County, Oregon | 620–626 km | 6 km | 44.43549, -120.47656 |
| 11 | Crook County, Oregon | 626–629 km | 3 km | 44.46525, -120.43388 |
| 12 | Crook County, Oregon | 630–634 km | 4 km | 44.48745, -120.39584 |
| 13 | Wheeler County, Oregon | 635–637 km | 2 km | 44.51764, -120.37524 |
| 14 | Wheeler County, Oregon | 639–647 km | 9 km | 44.55331, -120.32488 |
| 15 | Wheeler County, Oregon | 687–690 km | 3 km | 44.55705, -119.85748 |
| 16 | Grant County, Oregon | 707–709 km | 2 km | 44.52120, -119.64287 |
| 17 | Grant County, Oregon | 806–821 km | 16 km | 44.56031, -118.52487 |
| 18 | Baker County, Oregon | 829–848 km | 19 km | 44.66880, -118.32357 |
| 19 | Baker County, Oregon | 928–936 km | 8 km | 44.82997, -117.51623 |
| 20 | Baker County, Oregon | 939–949 km | 10 km | 44.81544, -117.38892 |
| 21 | Adams County, Idaho | 1000–1053 km | 53 km | 45.06298, -116.79397 |
| 22 | Adams County, Idaho | 1061–1079 km | 18 km | 45.23913, -116.69056 |
| 23 | Adams County, Idaho | 1082–1106 km | 24 km | 45.26516, -116.54740 |
| 24 | Idaho County, Idaho | 1108–1110 km | 2 km | 45.34222, -116.50208 |
| 25 | Idaho County, Idaho | 1112–1114 km | 3 km | 45.35996, -116.50319 |
| 26 | Idaho County, Idaho | 1120–1122 km | 3 km | 45.41888, -116.47830 |
| 27 | Idaho County, Idaho | 1132–1136 km | 5 km | 45.50395, -116.43125 |
| 28 | Idaho County, Idaho | 1140–1150 km | 10 km | 45.57667, -116.40380 |
| 29 | Idaho County, Idaho | 1151–1156 km | 5 km | 45.63388, -116.38378 |
| 30 | Idaho County, Idaho | 1211–1213 km | 2 km | 45.71283, -116.04531 |
| 31 | Idaho County, Idaho | 1215–1225 km | 10 km | 45.66507, -116.02364 |
| 32 | Idaho County, Idaho | 1232–1241 km | 9 km | 45.69849, -115.90443 |
| 33 | Idaho County, Idaho | 1245–1247 km | 3 km | 45.74333, -115.87559 |
| 34 | Idaho County, Idaho | 1250–1252 km | 3 km | 45.77643, -115.88398 |
| 35 | Idaho County, Idaho | 1263–1266 km | 3 km | 45.82015, -115.83105 |
| 36 | Idaho County, Idaho | 1266–1335 km | 69 km | 45.82423, -115.49671 |
| 37 | Idaho County, Idaho | 1339–1344 km | 6 km | 45.69037, -115.23004 |
| 38 | Idaho County, Idaho | 1346–1349 km | 3 km | 45.69673, -115.17194 |
| 39 | Idaho County, Idaho | 1349–1497 km | 148 km | 45.61808, -114.73534 |
| 40 | Powell County, Montana | 1764–1767 km | 3 km | 46.33973, -112.74351 |
| 41 | Jefferson County, Montana | 1850–1855 km | 5 km | 45.83671, -112.41313 |
| 42 | Madison County, Montana | 1995–2003 km | 8 km | 45.10783, -111.65359 |
| 43 | Madison County, Montana | 2006–2009 km | 3 km | 45.03666, -111.64819 |
| 44 | Madison County, Montana | 2014–2017 km | 3 km | 44.96653, -111.63818 |
| 45 | Fremont County, Idaho | 2058–2061 km | 3 km | 44.73230, -111.37444 |
| 46 | Gallatin County, Montana | 2062–2065 km | 4 km | 44.73690, -111.35107 |
| 47 | Teton County, Wyoming | 2116–2145 km | 30 km | 44.60058, -110.83399 |
| 48 | Teton County, Wyoming | 2153–2176 km | 23 km | 44.43001, -110.70103 |
| 49 | Teton County, Wyoming | 2186–2197 km | 11 km | 44.24265, -110.64725 |
| 50 | Teton County, Wyoming | 2198–2200 km | 2 km | 44.18048, -110.65980 |
| 51 | Teton County, Wyoming | 2270–2272 km | 2 km | 44.18561, -110.65807 |
| 52 | Teton County, Wyoming | 2273–2283 km | 11 km | 44.24342, -110.64719 |
| 53 | Park County, Wyoming | 2342–2344 km | 2 km | 44.55875, -110.26972 |
| 54 | Park County, Wyoming | 2350–2355 km | 6 km | 44.50535, -110.25900 |
| 55 | Park County, Wyoming | 2356–2419 km | 64 km | 44.47883, -109.90435 |
| 56 | Park County, Wyoming | 2492–2497 km | 5 km | 44.17020, -109.58305 |
| 57 | Park County, Wyoming | 2498–2546 km | 49 km | 43.97742, -109.69861 |
| 58 | Fremont County, Wyoming | 2553–2556 km | 4 km | 43.74772, -109.81056 |
| 59 | Fremont County, Wyoming | 2557–2559 km | 2 km | 43.72387, -109.81164 |
| 60 | Fremont County, Wyoming | 2608–2624 km | 16 km | 43.54028, -109.46510 |
| 61 | Fremont County, Wyoming | 2627–2630 km | 3 km | 43.60329, -109.39923 |
| 62 | Fremont County, Wyoming | 2630–2633 km | 3 km | 43.59845, -109.36368 |
| 63 | Fremont County, Wyoming | 2641–2645 km | 4 km | 43.58717, -109.25621 |
| 64 | Fremont County, Wyoming | 2647–2695 km | 48 km | 43.47607, -108.99077 |
| 65 | Fremont County, Wyoming | 2696–2698 km | 3 km | 43.33630, -108.76425 |
| 66 | Fremont County, Wyoming | 2703–2705 km | 3 km | 43.28459, -108.72748 |
| 67 | Fremont County, Wyoming | 2866–2868 km | 2 km | 42.54310, -108.14747 |
| 68 | Fremont County, Wyoming | 2872–2875 km | 3 km | 42.53170, -108.07724 |
| 69 | Fremont County, Wyoming | 2904–2906 km | 3 km | 42.39405, -107.83092 |
| 70 | Fremont County, Wyoming | 2909–2914 km | 5 km | 42.35249, -107.80507 |
| 71 | Fremont County, Wyoming | 2917–2919 km | 2 km | 42.30844, -107.79263 |
| 72 | Carbon County, Wyoming | 2967–2970 km | 3 km | 42.05905, -107.39018 |
| 73 | Carbon County, Wyoming | 3033–3041 km | 8 km | 41.76301, -107.01259 |
| 74 | Carbon County, Wyoming | 3045–3051 km | 6 km | 41.74308, -106.88350 |
| 75 | Carbon County, Wyoming | 3070–3072 km | 2 km | 41.57387, -106.81322 |
| 76 | Carbon County, Wyoming | 3149–3152 km | 3 km | 41.05251, -106.43179 |
| 77 | Carbon County, Wyoming | 3153–3156 km | 3 km | 41.02404, -106.41498 |
| 78 | Jackson County, Colorado | 3163–3165 km | 2 km | 40.95267, -106.35495 |
| 79 | Jackson County, Colorado | 3172–3175 km | 3 km | 40.89195, -106.29971 |
| 80 | Jackson County, Colorado | 3180–3182 km | 2 km | 40.83206, -106.30069 |
| 81 | Jackson County, Colorado | 3182–3185 km | 3 km | 40.80649, -106.28934 |
| 82 | Jackson County, Colorado | 3188–3190 km | 3 km | 40.76245, -106.28164 |
| 83 | Jackson County, Colorado | 3195–3198 km | 3 km | 40.70294, -106.29411 |
| 84 | Jackson County, Colorado | 3198–3201 km | 3 km | 40.67147, -106.29369 |
| 85 | Jackson County, Colorado | 3212–3215 km | 4 km | 40.55736, -106.26736 |
| 86 | Jackson County, Colorado | 3218–3220 km | 2 km | 40.51827, -106.22790 |
| 87 | Jackson County, Colorado | 3239–3242 km | 3 km | 40.37330, -106.09803 |
| 88 | Grand County, Colorado | 3242–3271 km | 29 km | 40.26573, -106.07975 |
| 89 | Clear Creek County, Colorado | 3712–3719 km | 7 km | 39.64678, -105.40818 |
| 90 | Jefferson County, Colorado | 3753–3755 km | 2 km | 39.46985, -105.24313 |
| 91 | Jefferson County, Colorado | 3756–3758 km | 2 km | 39.46191, -105.22240 |
| 92 | Jefferson County, Colorado | 3759–3778 km | 19 km | 39.41181, -105.18485 |
| 93 | Douglas County, Colorado | 3784–3791 km | 8 km | 39.42005, -105.11449 |
| 94 | Douglas County, Colorado | 3796–3798 km | 2 km | 39.37982, -105.08256 |
| 95 | Pueblo County, Colorado | 4013–4015 km | 2 km | 38.22919, -104.21068 |
| 96 | Crowley County, Colorado | 4034–4036 km | 3 km | 38.15468, -104.00208 |
| 97 | Crowley County, Colorado | 4045–4048 km | 3 km | 38.18587, -103.87781 |
| 98 | Crowley County, Colorado | 4059–4063 km | 4 km | 38.22394, -103.71539 |
| 99 | Crowley County, Colorado | 4069–4071 km | 2 km | 38.24314, -103.61672 |
| 100 | Crowley County, Colorado | 4073–4077 km | 5 km | 38.25305, -103.56676 |
| 101 | Crowley County, Colorado | 4078–4082 km | 5 km | 38.26406, -103.51123 |
| 102 | Kiowa County, Colorado | 4089–4091 km | 2 km | 38.28832, -103.39607 |
| 103 | Kiowa County, Colorado | 4102–4106 km | 5 km | 38.38326, -103.31477 |
| 104 | Kiowa County, Colorado | 4107–4115 km | 8 km | 38.42791, -103.25264 |
| 105 | Kiowa County, Colorado | 4123–4128 km | 5 km | 38.47335, -103.10793 |
| 106 | Kiowa County, Colorado | 4135–4137 km | 2 km | 38.50006, -102.99560 |
| 107 | Kiowa County, Colorado | 4139–4142 km | 3 km | 38.49489, -102.94432 |
| 108 | Kiowa County, Colorado | 4144–4148 km | 5 km | 38.48911, -102.88739 |
| 109 | Kiowa County, Colorado | 4163–4167 km | 4 km | 38.46793, -102.68101 |
| 110 | Kiowa County, Colorado | 4183–4185 km | 3 km | 38.44090, -102.48705 |
| 111 | Kiowa County, Colorado | 4189–4191 km | 3 km | 38.45086, -102.41940 |
| 112 | Kiowa County, Colorado | 4192–4194 km | 2 km | 38.45575, -102.37969 |
| 113 | Kiowa County, Colorado | 4195–4200 km | 5 km | 38.46128, -102.33430 |
| 114 | Kiowa County, Colorado | 4211–4214 km | 3 km | 38.47134, -102.16304 |
| 115 | Kiowa County, Colorado | 4215–4217 km | 3 km | 38.47159, -102.12284 |
| 116 | Tribune Township, Kansas | 4226–4229 km | 3 km | 38.46564, -101.99261 |
| 117 | Tribune Township, Kansas | 4229–4233 km | 4 km | 38.46567, -101.94666 |
| 118 | Tribune Township, Kansas | 4236–4240 km | 4 km | 38.46572, -101.87200 |
| 119 | Tribune Township, Kansas | 4241–4243 km | 3 km | 38.46575, -101.82606 |
| 120 | Leoti Township, Kansas | 4294–4296 km | 2 km | 38.48181, -101.22245 |
| 121 | Leoti Township, Kansas | 4297–4300 km | 3 km | 38.48189, -101.18224 |
| 122 | Scott County, Kansas | 4311–4313 km | 2 km | 38.48250, -101.02715 |
| 123 | Scott County, Kansas | 4329–4333 km | 4 km | 38.48311, -100.80313 |
| 124 | Scott County, Kansas | 4335–4337 km | 2 km | 38.48305, -100.75144 |
| 125 | Scott County, Kansas | 4340–4343 km | 3 km | 38.48236, -100.68826 |
| 126 | Lane County, Kansas | 4344–4348 km | 4 km | 38.48204, -100.63656 |
| 127 | Lane County, Kansas | 4350–4352 km | 2 km | 38.48179, -100.57337 |
| 128 | Lane County, Kansas | 4353–4355 km | 2 km | 38.48189, -100.53891 |
| 129 | Lane County, Kansas | 4356–4358 km | 3 km | 38.48199, -100.51019 |
| 130 | Lane County, Kansas | 4366–4370 km | 4 km | 38.48113, -100.38383 |
| 131 | Lane County, Kansas | 4374–4376 km | 2 km | 38.48012, -100.29768 |
| 132 | Ness County, Kansas | 4389–4392 km | 3 km | 38.45035, -100.13955 |
| 133 | Ness County, Kansas | 4395–4398 km | 4 km | 38.44996, -100.07065 |
| 134 | Ness County, Kansas | 4414–4419 km | 5 km | 38.45068, -99.83580 |
| 135 | Ness County, Kansas | 4420–4422 km | 2 km | 38.45086, -99.78987 |
| 136 | Ness County, Kansas | 4434–4436 km | 2 km | 38.41208, -99.67798 |
| 137 | Ness County, Kansas | 4436–4438 km | 2 km | 38.38960, -99.67768 |
| 138 | Ness County, Kansas | 4442–4445 km | 3 km | 38.33565, -99.67716 |
| 139 | Pawnee County, Kansas | 4474–4477 km | 3 km | 38.18972, -99.49328 |
| 140 | Pawnee County, Kansas | 4525–4527 km | 2 km | 38.16006, -98.94608 |
| 141 | Stafford County, Kansas | 4528–4530 km | 2 km | 38.15997, -98.91177 |
| 142 | Stafford County, Kansas | 4532–4535 km | 3 km | 38.15973, -98.85458 |
| 143 | Stafford County, Kansas | 4545–4547 km | 2 km | 38.15897, -98.71734 |
| 144 | Reno County, Kansas | 4570–4573 km | 3 km | 38.15862, -98.42571 |
| 145 | Reno County, Kansas | 4573–4577 km | 4 km | 38.15896, -98.38568 |
| 146 | Reno County, Kansas | 4582–4584 km | 2 km | 38.15903, -98.28846 |
| 147 | Butler County, Kansas | 4715–4717 km | 3 km | 38.04218, -96.91281 |
| 148 | Butler County, Kansas | 4725–4728 km | 4 km | 38.04245, -96.79292 |
| 149 | Greenwood County, Kansas | 4759–4765 km | 6 km | 37.97424, -96.51448 |
| 150 | Greenwood County, Kansas | 4822–4825 km | 3 km | 37.66394, -96.17446 |
