Historic Route 66 (U.S. Route 66 / The Mother Road)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago, Illinois → Hodgkins, Illinois | 0–25 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Hodgkins, Illinois → Romeoville, Illinois | 25–50 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Romeoville, Illinois → Channahon, Illinois | 50–75 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Channahon, Illinois → Grundy County, Illinois | 75–100 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Grundy County, Illinois → Livingston County, Illinois | 100–125 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Livingston County, Illinois → Pontiac, Illinois | 125–150 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Pontiac, Illinois → Chenoa, Illinois | 150–175 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Chenoa, Illinois → McLean County, Illinois | 175–200 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McLean County, Illinois → McLean County, Illinois | 200–225 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McLean County, Illinois → Logan County, Illinois | 225–250 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Logan County, Illinois → Logan County, Illinois | 250–275 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Logan County, Illinois → Williamsville, Illinois | 275–300 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Williamsville, Illinois → Springfield, Illinois | 300–325 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Springfield, Illinois → Sangamon County, Illinois | 325–350 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Sangamon County, Illinois → Montgomery County, Illinois | 350–375 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Montgomery County, Illinois → Macoupin County, Illinois | 375–400 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Macoupin County, Illinois → Madison County, Illinois | 400–425 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Madison County, Illinois → Troy, Illinois | 425–450 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Troy, Illinois → East Saint Louis, Illinois | 450–475 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| East Saint Louis, Illinois → Kirkwood, Missouri | 475–500 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Kirkwood, Missouri → Eureka, Missouri | 500–525 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Eureka, Missouri → Franklin County, Missouri | 525–550 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Franklin County, Missouri → Franklin County, Missouri | 550–575 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Franklin County, Missouri → Crawford County, Missouri | 575–600 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Crawford County, Missouri → Crawford County, Missouri | 600–625 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Crawford County, Missouri → Rolla, Missouri | 625–650 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Rolla, Missouri → Phelps County, Missouri | 650–675 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Phelps County, Missouri → Waynesville, Missouri | 675–700 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Waynesville, Missouri → Laclede County, Missouri | 700–725 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Laclede County, Missouri → Laclede County, Missouri | 725–750 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Laclede County, Missouri → Webster County, Missouri | 750–775 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Webster County, Missouri → Webster County, Missouri | 775–800 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Webster County, Missouri → Springfield, Missouri | 800–825 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Springfield, Missouri → Greene County, Missouri | 825–850 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Greene County, Missouri → Lawrence County, Missouri | 850–875 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Lawrence County, Missouri → Lawrence County, Missouri | 875–900 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Lawrence County, Missouri → Jasper County, Missouri | 900–925 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Jasper County, Missouri → Newton County, Missouri | 925–950 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Newton County, Missouri → Ottawa County, Oklahoma | 950–975 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Ottawa County, Oklahoma → Ottawa County, Oklahoma | 975–1000 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Ottawa County, Oklahoma → Craig County, Oklahoma | 1000–1025 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Craig County, Oklahoma → Mayes County, Oklahoma | 1025–1050 | 92% | 0% | 8% | AT&T |
| Mayes County, Oklahoma → Rogers County, Oklahoma | 1050–1075 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Rogers County, Oklahoma → Catoosa, Oklahoma | 1075–1100 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Catoosa, Oklahoma → Tulsa, Oklahoma | 1100–1125 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Tulsa, Oklahoma → Creek County, Oklahoma | 1125–1150 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Creek County, Oklahoma → Creek County, Oklahoma | 1150–1175 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Creek County, Oklahoma → Stroud, Oklahoma | 1175–1200 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Stroud, Oklahoma → Lincoln County, Oklahoma | 1200–1225 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Lincoln County, Oklahoma → Oklahoma City, Oklahoma | 1225–1250 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Oklahoma City, Oklahoma → Oklahoma City, Oklahoma | 1250–1275 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Oklahoma City, Oklahoma → Oklahoma City, Oklahoma | 1275–1300 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Oklahoma City, Oklahoma → Canadian County, Oklahoma | 1300–1325 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Canadian County, Oklahoma → Canadian County, Oklahoma | 1325–1350 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Canadian County, Oklahoma → Caddo County, Oklahoma | 1350–1375 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Caddo County, Oklahoma → Weatherford, Oklahoma | 1375–1400 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Weatherford, Oklahoma → Custer County, Oklahoma | 1400–1425 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Custer County, Oklahoma → Washita County, Oklahoma | 1425–1450 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Washita County, Oklahoma → Beckham County, Oklahoma | 1450–1475 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Beckham County, Oklahoma → Beckham County, Oklahoma | 1475–1500 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Beckham County, Oklahoma → Beckham County, Oklahoma | 1500–1525 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Beckham County, Oklahoma → Wheeler County, Texas | 1525–1550 | 72% | 0% | 28% | Verizon |
| Wheeler County, Texas → Wheeler County, Texas | 1550–1575 | 44% | 0% | 56% | AT&T |
| Wheeler County, Texas → Gray County, Texas | 1575–1600 | 22% | 0% | 78% | Verizon |
| Gray County, Texas → Donley County, Texas | 1600–1625 | 94% | 0% | 6% | Verizon |
| Donley County, Texas → Carson County, Texas | 1625–1650 | 78% | 0% | 22% | AT&T |
| Carson County, Texas → Carson County, Texas | 1650–1675 | 96% | 0% | 4% | AT&T |
| Carson County, Texas → Amarillo, Texas | 1675–1700 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Amarillo, Texas → Potter County, Texas | 1700–1725 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Potter County, Texas → Oldham County, Texas | 1725–1750 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Oldham County, Texas → Oldham County, Texas | 1750–1775 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Oldham County, Texas → Oldham County, Texas | 1775–1800 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Oldham County, Texas → Quay County, New Mexico | 1800–1825 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Quay County, New Mexico → San Jon, New Mexico | 1825–1850 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| San Jon, New Mexico → Tucumcari, New Mexico | 1850–1875 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Tucumcari, New Mexico → Quay County, New Mexico | 1875–1900 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Quay County, New Mexico → Quay County, New Mexico | 1900–1925 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Quay County, New Mexico → Guadalupe County, New Mexico | 1925–1950 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Guadalupe County, New Mexico → Guadalupe County, New Mexico | 1950–1975 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Guadalupe County, New Mexico → Guadalupe County, New Mexico | 1975–2000 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Guadalupe County, New Mexico → Guadalupe County, New Mexico | 2000–2025 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Guadalupe County, New Mexico → Torrance County, New Mexico | 2025–2050 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Torrance County, New Mexico → Torrance County, New Mexico | 2050–2075 | 98% | 0% | 2% | AT&T |
| Torrance County, New Mexico → Torrance County, New Mexico | 2075–2100 | 42% | 0% | 58% | AT&T |
| Torrance County, New Mexico → Edgewood, New Mexico | 2100–2125 | 86% | 0% | 14% | Verizon |
| Edgewood, New Mexico → Bernalillo County, New Mexico | 2125–2150 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Bernalillo County, New Mexico → Albuquerque, New Mexico | 2150–2175 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Albuquerque, New Mexico → Bernalillo County, New Mexico | 2175–2200 | 72% | 0% | 28% | Verizon |
| Bernalillo County, New Mexico → Cibola County, New Mexico | 2200–2225 | 96% | 0% | 4% | AT&T |
| Cibola County, New Mexico → Cibola County, New Mexico | 2225–2250 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Cibola County, New Mexico → Cibola County, New Mexico | 2250–2275 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Cibola County, New Mexico → Milan, New Mexico | 2275–2300 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Milan, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 2300–2325 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 2325–2350 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 2350–2375 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 2375–2400 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 2400–2425 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → Apache County, Arizona | 2425–2450 | 52% | 0% | 48% | AT&T |
| Apache County, Arizona → Apache County, Arizona | 2450–2475 | 64% | 0% | 36% | AT&T |
| Apache County, Arizona → Apache County, Arizona | 2475–2500 | 18% | 0% | 82% | AT&T |
| Apache County, Arizona → Navajo County, Arizona | 2500–2525 | 96% | 0% | 4% | AT&T |
| Navajo County, Arizona → Holbrook, Arizona | 2525–2550 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Holbrook, Arizona → Navajo County, Arizona | 2550–2575 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Navajo County, Arizona → Winslow, Arizona | 2575–2600 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Winslow, Arizona → Coconino County, Arizona | 2600–2625 | 94% | 0% | 6% | AT&T |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 2625–2650 | 94% | 0% | 6% | Verizon |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 2650–2675 | 86% | 0% | 14% | Verizon |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 2675–2700 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 2700–2725 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Coconino County, Arizona → Williams, Arizona | 2725–2750 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Williams, Arizona → Yavapai County, Arizona | 2750–2775 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Yavapai County, Arizona | 2775–2800 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Yavapai County, Arizona | 2800–2825 | 70% | 0% | 30% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Yavapai County, Arizona | 2825–2850 | 2% | 0% | 98% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Mohave County, Arizona | 2850–2875 | 54% | 0% | 46% | AT&T |
| Mohave County, Arizona → Mohave County, Arizona | 2875–2900 | 22% | 0% | 78% | Verizon |
| Mohave County, Arizona → Kingman, Arizona | 2900–2925 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Kingman, Arizona → Mohave County, Arizona | 2925–2950 | 90% | 10% | 0% | AT&T |
| Mohave County, Arizona → Mohave County, Arizona | 2950–2975 | 70% | 0% | 30% | AT&T |
| Mohave County, Arizona → Mohave County, Arizona | 2975–3000 | 56% | 0% | 44% | Verizon |
| Mohave County, Arizona → Needles, California | 3000–3025 | 74% | 0% | 26% | Verizon |
| Needles, California → San Bernardino County, California | 3025–3050 | 58% | 0% | 42% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3050–3075 | 0% | 30% | 70% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3075–3100 | 80% | 0% | 20% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3100–3125 | 16% | 40% | 44% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3125–3150 | 46% | 26% | 28% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3150–3175 | 0% | 60% | 40% | Verizon |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3175–3200 | 0% | 72% | 28% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3200–3225 | 0% | 72% | 28% | Verizon |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 3225–3250 | 54% | 0% | 46% | Verizon |
| San Bernardino County, California → Barstow, California | 3250–3275 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Barstow, California → San Bernardino County, California | 3275–3300 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| San Bernardino County, California → Hesperia, California | 3300–3325 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Hesperia, California → San Bernardino County, California | 3325–3350 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| San Bernardino County, California → Rancho Cucamonga, California | 3350–3375 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Rancho Cucamonga, California → Pomona, California | 3375–3400 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Pomona, California → El Monte, California | 3400–3425 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| El Monte, California → Los Angeles, California | 3425–3450 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Los Angeles, California → Santa Monica, California | 3450–3471 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayes County, Oklahoma | 1045–1047 km | 2 km | 36.45941, -95.35158 |
| 2 | Wheeler County, Texas | 1543–1551 km | 8 km | 35.22696, -100.14109 |
| 3 | Wheeler County, Texas | 1562–1595 km | 33 km | 35.22709, -100.48600 |
| 4 | Groom, Texas | 1634–1639 km | 6 km | 35.20722, -101.09569 |
| 5 | Torrance County, New Mexico | 2086–2104 km | 18 km | 35.00596, -105.88423 |
| 6 | Bernalillo County, New Mexico | 2193–2201 km | 8 km | 35.04679, -106.88216 |
| 7 | Apache County, Arizona | 2438–2459 km | 21 km | 35.28300, -109.21495 |
| 8 | Apache County, Arizona | 2480–2501 km | 22 km | 35.10690, -109.60364 |
| 9 | Coconino County, Arizona | 2661–2665 km | 4 km | 35.17899, -111.34992 |
| 10 | Yavapai County, Arizona | 2818–2850 km | 32 km | 35.28741, -113.10778 |
| 11 | Mohave County, Arizona | 2864–2895 km | 31 km | 35.15900, -113.55783 |
| 12 | Mohave County, Arizona | 2960–2967 km | 8 km | 34.91832, -114.15202 |
| 13 | Mohave County, Arizona | 2989–3007 km | 18 km | 34.72850, -114.35690 |
| 14 | San Bernardino County, California | 3040–3061 km | 22 km | 34.87575, -114.81040 |
| 15 | San Bernardino County, California | 3069–3079 km | 11 km | 34.82930, -115.05667 |
| 16 | San Bernardino County, California | 3114–3130 km | 16 km | 34.73249, -115.56560 |
| 17 | San Bernardino County, California | 3148–3157 km | 9 km | 34.73537, -115.88936 |
| 18 | San Bernardino County, California | 3171–3175 km | 4 km | 34.72732, -116.10637 |
| 19 | San Bernardino County, California | 3185–3192 km | 7 km | 34.73057, -116.27543 |
| 20 | San Bernardino County, California | 3210–3217 km | 7 km | 34.80208, -116.52963 |
| 21 | San Bernardino County, California | 3234–3245 km | 12 km | 34.84219, -116.80993 |
Frequently asked questions
How much data do I need for Historic Route 66 (U.S. Route 66 / The Mother Road)?
Aim for at least 500 MB a day — comfortable headroom for daily navigation, booking accommodation, messaging home and uploading photos. The featured plan is picked on exactly that rule; size up if you stream, video-call or share your connection.
When do the plan days start counting?
On first use — installing the eSIM and connecting starts the clock, not the purchase date. You can safely buy weeks before your trip.
Does my phone support eSIM?
Most phones released since 2019 support eSIM, including iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Your phone must also be carrier-unlocked.
What if I change my mind after buying?
Uninstalled eSIMs qualify for a full self-service refund within 14 days of purchase — no questions asked. Once the eSIM is installed on a device it can no longer be returned. See the refund policy.