Route 66 — Southwest (Albuquerque–Santa Monica)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, New Mexico → Bernalillo County, New Mexico | 0–25 | 82% | 0% | 18% | Verizon |
| Bernalillo County, New Mexico → Cibola County, New Mexico | 25–50 | 86% | 0% | 14% | AT&T |
| Cibola County, New Mexico → Cibola County, New Mexico | 50–75 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Cibola County, New Mexico → Cibola County, New Mexico | 75–100 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Cibola County, New Mexico → Grants, New Mexico | 100–125 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Grants, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 125–150 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 150–175 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 175–200 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → Gallup, New Mexico | 200–225 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Gallup, New Mexico → McKinley County, New Mexico | 225–250 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| McKinley County, New Mexico → Apache County, Arizona | 250–275 | 62% | 0% | 38% | AT&T |
| Apache County, Arizona → Apache County, Arizona | 275–300 | 54% | 0% | 46% | AT&T |
| Apache County, Arizona → Apache County, Arizona | 300–325 | 28% | 0% | 72% | AT&T |
| Apache County, Arizona → Navajo County, Arizona | 325–350 | 86% | 0% | 14% | AT&T |
| Navajo County, Arizona → Holbrook, Arizona | 350–375 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Holbrook, Arizona → Navajo County, Arizona | 375–400 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Navajo County, Arizona → Winslow, Arizona | 400–425 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Winslow, Arizona → Coconino County, Arizona | 425–450 | 96% | 0% | 4% | AT&T |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 450–475 | 92% | 0% | 8% | Verizon |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 475–500 | 86% | 0% | 14% | Verizon |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 500–525 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Coconino County, Arizona → Coconino County, Arizona | 525–550 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Coconino County, Arizona → Williams, Arizona | 550–575 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Williams, Arizona → Yavapai County, Arizona | 575–600 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Yavapai County, Arizona | 600–625 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Yavapai County, Arizona | 625–650 | 78% | 0% | 22% | AT&T |
| Yavapai County, Arizona → Yavapai County, Arizona | 650–675 | 0% | 0% | 100% | — |
| Yavapai County, Arizona → Mohave County, Arizona | 675–700 | 56% | 0% | 44% | AT&T |
| Mohave County, Arizona → Mohave County, Arizona | 700–725 | 12% | 0% | 88% | Verizon |
| Mohave County, Arizona → Kingman, Arizona | 725–750 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Kingman, Arizona → Mohave County, Arizona | 750–775 | 90% | 10% | 0% | AT&T |
| Mohave County, Arizona → Mohave County, Arizona | 775–800 | 70% | 0% | 30% | AT&T |
| Mohave County, Arizona → Mohave County, Arizona | 800–825 | 66% | 0% | 34% | Verizon |
| Mohave County, Arizona → Needles, California | 825–850 | 64% | 0% | 36% | Verizon |
| Needles, California → San Bernardino County, California | 850–875 | 68% | 0% | 32% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 875–900 | 0% | 30% | 70% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 900–925 | 70% | 0% | 30% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 925–950 | 26% | 40% | 34% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 950–975 | 46% | 24% | 30% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 975–1000 | 0% | 60% | 40% | Verizon |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 1000–1025 | 0% | 64% | 36% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 1025–1050 | 0% | 72% | 28% | Verizon |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 1050–1075 | 44% | 10% | 46% | Verizon |
| San Bernardino County, California → Barstow, California | 1075–1100 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Barstow, California → San Bernardino County, California | 1100–1125 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| San Bernardino County, California → Victorville, California | 1125–1150 | 100% | 0% | 0% | Verizon |
| Victorville, California → San Bernardino County, California | 1150–1175 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| San Bernardino County, California → Rancho Cucamonga, California | 1175–1200 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Rancho Cucamonga, California → Pomona, California | 1200–1225 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Pomona, California → Baldwin Park, California | 1225–1250 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Baldwin Park, California → Los Angeles, California | 1250–1275 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
| Los Angeles, California → Santa Monica, California | 1275–1299 | 100% | 0% | 0% | AT&T |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernalillo County, New Mexico | 21–29 km | 8 km | 35.04678, -106.88219 |
| 2 | Apache County, Arizona | 266–287 km | 21 km | 35.28301, -109.21499 |
| 3 | Apache County, Arizona | 307–329 km | 22 km | 35.10689, -109.60367 |
| 4 | Coconino County, Arizona | 489–492 km | 4 km | 35.17900, -111.34995 |
| 5 | Yavapai County, Arizona | 645–677 km | 32 km | 35.28742, -113.10781 |
| 6 | Mohave County, Arizona | 691–722 km | 31 km | 35.15899, -113.55786 |
| 7 | Mohave County, Arizona | 787–795 km | 8 km | 34.91829, -114.15202 |
| 8 | Mohave County, Arizona | 817–834 km | 18 km | 34.72849, -114.35694 |
| 9 | San Bernardino County, California | 867–889 km | 22 km | 34.87574, -114.81043 |
| 10 | San Bernardino County, California | 896–907 km | 11 km | 34.82930, -115.05670 |
| 11 | San Bernardino County, California | 942–958 km | 16 km | 34.73249, -115.56563 |
| 12 | San Bernardino County, California | 976–984 km | 9 km | 34.73536, -115.88939 |
| 13 | San Bernardino County, California | 999–1002 km | 4 km | 34.72731, -116.10640 |
| 14 | San Bernardino County, California | 1012–1019 km | 7 km | 34.73058, -116.27546 |
| 15 | San Bernardino County, California | 1037–1044 km | 7 km | 34.80208, -116.52966 |
| 16 | San Bernardino County, California | 1061–1073 km | 12 km | 34.84219, -116.80996 |
Frequently asked questions
How much data do I need for Route 66 — Southwest (Albuquerque–Santa Monica)?
Aim for at least 500 MB a day — comfortable headroom for daily navigation, booking accommodation, messaging home and uploading photos. The featured plan is picked on exactly that rule; size up if you stream, video-call or share your connection.
When do the plan days start counting?
On first use — installing the eSIM and connecting starts the clock, not the purchase date. You can safely buy weeks before your trip.
Does my phone support eSIM?
Most phones released since 2019 support eSIM, including iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Your phone must also be carrier-unlocked.
What if I change my mind after buying?
Uninstalled eSIMs qualify for a full self-service refund within 14 days of purchase — no questions asked. Once the eSIM is installed on a device it can no longer be returned. See the refund policy.