Pacific Crest Trail (PCT)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego County, California → San Diego County, California | 0–25 | 8% | 38% | 54% | Verizon |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 25–50 | 20% | 30% | 50% | Verizon |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 50–75 | 10% | 48% | 42% | AT&T |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 75–100 | 16% | 38% | 46% | AT&T |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 100–125 | 52% | 16% | 32% | Verizon |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 125–150 | 26% | 42% | 32% | AT&T |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 150–175 | 48% | 12% | 40% | Verizon |
| San Diego County, California → San Diego County, California | 175–200 | 8% | 44% | 48% | Verizon |
| San Diego County, California → Riverside County, California | 200–225 | 8% | 24% | 68% | AT&T |
| Riverside County, California → Riverside County, California | 225–250 | 40% | 30% | 30% | Verizon |
| Riverside County, California → Riverside County, California | 250–275 | 30% | 62% | 8% | Verizon |
| Riverside County, California → Riverside County, California | 275–300 | 30% | 54% | 16% | Verizon |
| Riverside County, California → Riverside County, California | 300–325 | 52% | 20% | 28% | AT&T |
| Riverside County, California → Riverside County, California | 325–350 | 6% | 18% | 76% | Verizon |
| Riverside County, California → San Bernardino County, California | 350–375 | 0% | 26% | 74% | AT&T |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 375–400 | 20% | 40% | 40% | AT&T |
| San Bernardino County, California → Big Bear City, California | 400–425 | 36% | 40% | 24% | Verizon |
| Big Bear City, California → San Bernardino County, California | 425–450 | 40% | 20% | 40% | Verizon |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 450–475 | 28% | 42% | 30% | Verizon |
| San Bernardino County, California → Crestline, California | 475–500 | 38% | 18% | 44% | Verizon |
| Crestline, California → San Bernardino County, California | 500–525 | 32% | 24% | 44% | Verizon |
| San Bernardino County, California → San Bernardino County, California | 525–550 | 28% | 36% | 36% | Verizon |
| San Bernardino County, California → Los Angeles County, California | 550–575 | 62% | 18% | 20% | Verizon |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 575–600 | 52% | 28% | 20% | Verizon |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 600–625 | 8% | 18% | 74% | AT&T |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 625–650 | 10% | 20% | 70% | AT&T |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 650–675 | 60% | 34% | 6% | AT&T |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 675–700 | 74% | 0% | 26% | Verizon |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 700–725 | 32% | 34% | 34% | AT&T |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 725–750 | 4% | 28% | 68% | AT&T |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 750–775 | 46% | 28% | 26% | Verizon |
| Los Angeles County, California → Los Angeles County, California | 775–800 | 60% | 26% | 14% | Verizon |
| Los Angeles County, California → Kern County, California | 800–825 | 32% | 22% | 46% | Verizon |
| Kern County, California → Kern County, California | 825–850 | 54% | 40% | 6% | Verizon |
| Kern County, California → Kern County, California | 850–875 | 4% | 72% | 24% | AT&T |
| Kern County, California → Kern County, California | 875–900 | 20% | 24% | 56% | AT&T |
| Kern County, California → Kern County, California | 900–925 | 18% | 50% | 32% | AT&T |
| Kern County, California → Kern County, California | 925–950 | 0% | 72% | 28% | AT&T |
| Kern County, California → Kern County, California | 950–975 | 0% | 16% | 84% | AT&T |
| Kern County, California → Kern County, California | 975–1000 | 26% | 30% | 44% | AT&T |
| Kern County, California → Kern County, California | 1000–1025 | 20% | 32% | 48% | Verizon |
| Kern County, California → Kern County, California | 1025–1050 | 16% | 44% | 40% | AT&T |
| Kern County, California → Tulare County, California | 1050–1075 | 2% | 12% | 86% | AT&T |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 1075–1100 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 1100–1125 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 1125–1150 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 1150–1175 | 0% | 12% | 88% | AT&T |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 1175–1200 | 0% | 2% | 98% | AT&T |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 1200–1225 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Fresno County, California | 1225–1250 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1250–1275 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1275–1300 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1300–1325 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1325–1350 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1350–1375 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1375–1400 | 0% | 18% | 82% | AT&T |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 1400–1425 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Madera County, California | 1425–1450 | 14% | 28% | 58% | Verizon |
| Madera County, California → Mono County, California | 1450–1475 | 24% | 12% | 64% | Verizon |
| Mono County, California → Tuolumne County, California | 1475–1500 | 4% | 12% | 84% | Verizon |
| Tuolumne County, California → Tuolumne County, California | 1500–1525 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tuolumne County, California → Tuolumne County, California | 1525–1550 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tuolumne County, California → Tuolumne County, California | 1550–1575 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tuolumne County, California → Mono County, California | 1575–1600 | 0% | 0% | 100% | — |
| Mono County, California → Alpine County, California | 1600–1625 | 0% | 50% | 50% | AT&T |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 1625–1650 | 0% | 2% | 98% | AT&T |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 1650–1675 | 22% | 10% | 68% | Verizon |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 1675–1700 | 26% | 36% | 38% | Verizon |
| Alpine County, California → El Dorado County, California | 1700–1725 | 48% | 40% | 12% | Verizon |
| El Dorado County, California → El Dorado County, California | 1725–1750 | 26% | 38% | 36% | Verizon |
| El Dorado County, California → Placer County, California | 1750–1775 | 18% | 34% | 48% | AT&T |
| Placer County, California → Placer County, California | 1775–1800 | 12% | 32% | 56% | Verizon |
| Placer County, California → Placer County, California | 1800–1825 | 48% | 28% | 24% | Verizon |
| Placer County, California → Nevada County, California | 1825–1850 | 20% | 34% | 46% | AT&T |
| Nevada County, California → Sierra County, California | 1850–1875 | 6% | 46% | 48% | AT&T |
| Sierra County, California → Sierra County, California | 1875–1900 | 0% | 0% | 100% | — |
| Sierra County, California → Sierra County, California | 1900–1925 | 2% | 4% | 94% | Verizon |
| Sierra County, California → Plumas County, California | 1925–1950 | 0% | 22% | 78% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 1950–1975 | 6% | 34% | 60% | AT&T |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 1975–2000 | 12% | 8% | 80% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 2000–2025 | 46% | 18% | 36% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 2025–2050 | 10% | 64% | 26% | Verizon |
| Plumas County, California → Butte County, California | 2050–2075 | 4% | 26% | 70% | Verizon |
| Butte County, California → Plumas County, California | 2075–2100 | 30% | 42% | 28% | AT&T |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 2100–2125 | 34% | 16% | 50% | Verizon |
| Plumas County, California → Shasta County, California | 2125–2150 | 12% | 18% | 70% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2150–2175 | 2% | 4% | 94% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2175–2200 | 30% | 32% | 38% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2200–2225 | 64% | 26% | 10% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2225–2250 | 26% | 26% | 48% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2250–2275 | 12% | 24% | 64% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2275–2300 | 32% | 38% | 30% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2300–2325 | 18% | 42% | 40% | AT&T |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2325–2350 | 0% | 4% | 96% | AT&T |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 2350–2375 | 14% | 34% | 52% | Verizon |
| Shasta County, California → Siskiyou County, California | 2375–2400 | 18% | 30% | 52% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Trinity County, California | 2400–2425 | 42% | 18% | 40% | Verizon |
| Trinity County, California → Trinity County, California | 2425–2450 | 18% | 18% | 64% | Verizon |
| Trinity County, California → Trinity County, California | 2450–2475 | 12% | 10% | 78% | Verizon |
| Trinity County, California → Trinity County, California | 2475–2500 | 10% | 10% | 80% | Verizon |
| Trinity County, California → Siskiyou County, California | 2500–2525 | 4% | 16% | 80% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 2525–2550 | 16% | 10% | 74% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 2550–2575 | 2% | 0% | 98% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 2575–2600 | 0% | 20% | 80% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 2600–2625 | 0% | 4% | 96% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 2625–2650 | 12% | 26% | 62% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 2650–2675 | 0% | 30% | 70% | AT&T |
| Siskiyou County, California → Jackson County, Oregon | 2675–2700 | 8% | 36% | 56% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 2700–2725 | 14% | 44% | 42% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 2725–2750 | 42% | 28% | 30% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 2750–2775 | 30% | 56% | 14% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2775–2800 | 6% | 54% | 40% | AT&T |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2800–2825 | 2% | 46% | 52% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2825–2850 | 18% | 14% | 68% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2850–2875 | 12% | 8% | 80% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2875–2900 | 0% | 16% | 84% | AT&T |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2900–2925 | 28% | 14% | 58% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Douglas County, Oregon | 2925–2950 | 10% | 32% | 58% | Verizon |
| Douglas County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2950–2975 | 38% | 44% | 18% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 2975–3000 | 46% | 20% | 34% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 3000–3025 | 34% | 24% | 42% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Lane County, Oregon | 3025–3050 | 22% | 10% | 68% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 3050–3075 | 22% | 22% | 56% | Verizon |
| Deschutes County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 3075–3100 | 0% | 36% | 64% | Verizon |
| Deschutes County, Oregon → Lane County, Oregon | 3100–3125 | 2% | 36% | 62% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 3125–3150 | 34% | 32% | 34% | Verizon |
| Deschutes County, Oregon → Linn County, Oregon | 3150–3175 | 30% | 34% | 36% | Verizon |
| Linn County, Oregon → Linn County, Oregon | 3175–3200 | 30% | 34% | 36% | Verizon |
| Linn County, Oregon → Marion County, Oregon | 3200–3225 | 52% | 28% | 20% | Verizon |
| Marion County, Oregon → Marion County, Oregon | 3225–3250 | 26% | 26% | 48% | Verizon |
| Marion County, Oregon → Wasco County, Oregon | 3250–3275 | 12% | 28% | 60% | Verizon |
| Wasco County, Oregon → Clackamas County, Oregon | 3275–3300 | 18% | 56% | 26% | Verizon |
| Clackamas County, Oregon → Clackamas County, Oregon | 3300–3325 | 54% | 42% | 4% | Verizon |
| Clackamas County, Oregon → Clackamas County, Oregon | 3325–3350 | 28% | 34% | 38% | Verizon |
| Clackamas County, Oregon → Hood River County, Oregon | 3350–3375 | 0% | 40% | 60% | Verizon |
| Hood River County, Oregon → Hood River County, Oregon | 3375–3400 | 24% | 30% | 46% | Verizon |
| Hood River County, Oregon → Skamania County, Washington | 3400–3425 | 30% | 14% | 56% | Verizon |
| Skamania County, Washington → Skamania County, Washington | 3425–3450 | 2% | 4% | 94% | Verizon |
| Skamania County, Washington → Skamania County, Washington | 3450–3475 | 2% | 8% | 90% | AT&T |
| Skamania County, Washington → Skamania County, Washington | 3475–3500 | 0% | 22% | 78% | AT&T |
| Skamania County, Washington → Skamania County, Washington | 3500–3525 | 0% | 14% | 86% | AT&T |
| Skamania County, Washington → Skamania County, Washington | 3525–3550 | 0% | 30% | 70% | AT&T |
| Skamania County, Washington → Yakima County, Washington | 3550–3575 | 0% | 0% | 100% | — |
| Yakima County, Washington → Lewis County, Washington | 3575–3600 | 0% | 4% | 96% | AT&T |
| Lewis County, Washington → Yakima County, Washington | 3600–3625 | 0% | 20% | 80% | AT&T |
| Yakima County, Washington → Lewis County, Washington | 3625–3650 | 2% | 42% | 56% | AT&T |
| Lewis County, Washington → Yakima County, Washington | 3650–3675 | 0% | 0% | 100% | — |
| Yakima County, Washington → Yakima County, Washington | 3675–3700 | 8% | 14% | 78% | AT&T |
| Yakima County, Washington → Kittitas County, Washington | 3700–3725 | 22% | 34% | 44% | Verizon |
| Kittitas County, Washington → King County, Washington | 3725–3750 | 8% | 30% | 62% | Verizon |
| King County, Washington → Kittitas County, Washington | 3750–3775 | 14% | 24% | 62% | Verizon |
| Kittitas County, Washington → Kittitas County, Washington | 3775–3800 | 12% | 12% | 76% | Verizon |
| Kittitas County, Washington → Kittitas County, Washington | 3800–3825 | 22% | 46% | 32% | Verizon |
| Kittitas County, Washington → Kittitas County, Washington | 3825–3850 | 0% | 8% | 92% | Verizon |
| Kittitas County, Washington → King County, Washington | 3850–3875 | 0% | 0% | 100% | — |
| King County, Washington → Chelan County, Washington | 3875–3900 | 10% | 38% | 52% | Verizon |
| Chelan County, Washington → Snohomish County, Washington | 3900–3925 | 28% | 8% | 64% | Verizon |
| Snohomish County, Washington → Chelan County, Washington | 3925–3950 | 0% | 4% | 96% | Verizon |
| Chelan County, Washington → Snohomish County, Washington | 3950–3975 | 0% | 0% | 100% | — |
| Snohomish County, Washington → Snohomish County, Washington | 3975–4000 | 0% | 0% | 100% | — |
| Snohomish County, Washington → Snohomish County, Washington | 4000–4025 | 0% | 0% | 100% | — |
| Snohomish County, Washington → Chelan County, Washington | 4025–4050 | 0% | 0% | 100% | — |
| Chelan County, Washington → Chelan County, Washington | 4050–4075 | 0% | 0% | 100% | — |
| Chelan County, Washington → Chelan County, Washington | 4075–4100 | 0% | 0% | 100% | — |
| Chelan County, Washington → Skagit County, Washington | 4100–4125 | 0% | 0% | 100% | — |
| Skagit County, Washington → Okanogan County, Washington | 4125–4150 | 0% | 0% | 100% | — |
| Okanogan County, Washington → Okanogan County, Washington | 4150–4175 | 0% | 4% | 96% | AT&T |
| Okanogan County, Washington → Whatcom County, Washington | 4175–4200 | 0% | 0% | 100% | — |
| Whatcom County, Washington → Area H (Manning Park/Tulameen/Siwash), British Columbia | 4200–4221 | 0% | 0% | 100% | — |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego County, California | 2–11 km | 9 km | 32.60543, -116.49553 |
| 2 | San Diego County, California | 23–26 km | 3 km | 32.66208, -116.54570 |
| 3 | San Diego County, California | 28–30 km | 2 km | 32.67522, -116.52010 |
| 4 | San Diego County, California | 31–34 km | 3 km | 32.68955, -116.51394 |
| 5 | San Diego County, California | 47–50 km | 3 km | 32.75115, -116.44422 |
| 6 | San Diego County, California | 57–60 km | 3 km | 32.81705, -116.41565 |
| 7 | San Diego County, California | 83–86 km | 3 km | 32.94021, -116.48399 |
| 8 | San Diego County, California | 123–126 km | 3 km | 33.10999, -116.47516 |
| 9 | San Diego County, California | 139–141 km | 2 km | 33.15089, -116.52498 |
| 10 | San Diego County, California | 148–150 km | 3 km | 33.18391, -116.55909 |
| 11 | San Diego County, California | 153–155 km | 2 km | 33.19903, -116.57320 |
| 12 | San Diego County, California | 155–158 km | 3 km | 33.20723, -116.57461 |
| 13 | San Diego County, California | 170–173 km | 3 km | 33.27286, -116.64698 |
| 14 | San Diego County, California | 194–203 km | 9 km | 33.37783, -116.59547 |
| 15 | San Diego County, California | 204–206 km | 2 km | 33.41055, -116.60752 |
| 16 | Riverside County, California | 213–224 km | 11 km | 33.47456, -116.58211 |
| 17 | Riverside County, California | 244–246 km | 2 km | 33.59557, -116.57133 |
| 18 | Riverside County, California | 278–280 km | 2 km | 33.76068, -116.66632 |
| 19 | Riverside County, California | 318–320 km | 2 km | 33.87951, -116.69084 |
| 20 | Riverside County, California | 321–334 km | 13 km | 33.90463, -116.68476 |
| 21 | Riverside County, California | 339–342 km | 3 km | 33.97731, -116.67356 |
| 22 | Riverside County, California | 344–351 km | 7 km | 34.01556, -116.66816 |
| 23 | San Bernardino County, California | 356–373 km | 17 km | 34.09137, -116.67509 |
| 24 | San Bernardino County, California | 378–380 km | 2 km | 34.13462, -116.75542 |
| 25 | San Bernardino County, California | 392–395 km | 3 km | 34.17846, -116.71175 |
| 26 | San Bernardino County, California | 406–408 km | 2 km | 34.23916, -116.75162 |
| 27 | San Bernardino County, California | 438–441 km | 3 km | 34.28671, -116.93235 |
| 28 | San Bernardino County, California | 449–452 km | 3 km | 34.29477, -116.99528 |
| 29 | San Bernardino County, California | 476–479 km | 4 km | 34.32565, -117.14812 |
| 30 | San Bernardino County, California | 480–485 km | 5 km | 34.33922, -117.17654 |
| 31 | San Bernardino County, California | 486–488 km | 2 km | 34.34352, -117.20097 |
| 32 | Crestline, California | 513–518 km | 6 km | 34.28905, -117.34780 |
| 33 | San Bernardino County, California | 528–531 km | 3 km | 34.31868, -117.42208 |
| 34 | Los Angeles County, California | 585–588 km | 3 km | 34.37355, -117.74879 |
| 35 | Los Angeles County, California | 608–626 km | 18 km | 34.36298, -117.89449 |
| 36 | Los Angeles County, California | 629–644 km | 15 km | 34.35942, -117.98996 |
| 37 | Los Angeles County, California | 729–736 km | 7 km | 34.58963, -118.32958 |
| 38 | Los Angeles County, California | 739–742 km | 3 km | 34.61105, -118.36647 |
| 39 | Los Angeles County, California | 745–749 km | 4 km | 34.62767, -118.38083 |
| 40 | Los Angeles County, California | 810–818 km | 8 km | 34.78798, -118.59868 |
| 41 | Kern County, California | 886–888 km | 2 km | 35.08656, -118.30826 |
| 42 | Kern County, California | 888–893 km | 5 km | 35.10076, -118.28952 |
| 43 | Kern County, California | 894–899 km | 5 km | 35.11588, -118.26468 |
| 44 | Kern County, California | 920–923 km | 3 km | 35.25022, -118.24927 |
| 45 | Kern County, California | 924–929 km | 5 km | 35.26675, -118.25184 |
| 46 | Kern County, California | 953–962 km | 10 km | 35.43961, -118.31029 |
| 47 | Kern County, California | 967–980 km | 13 km | 35.45326, -118.20581 |
| 48 | Kern County, California | 988–990 km | 3 km | 35.51789, -118.12625 |
| 49 | Kern County, California | 1020–1024 km | 4 km | 35.64379, -118.05213 |
| 50 | Kern County, California | 1026–1028 km | 2 km | 35.66351, -118.03594 |
| 51 | Kern County, California | 1033–1035 km | 2 km | 35.68782, -118.00271 |
| 52 | Kern County, California | 1042–1046 km | 4 km | 35.73182, -118.01097 |
| 53 | Kern County, California | 1051–1057 km | 6 km | 35.76566, -118.02919 |
| 54 | Kern County, California | 1058–1061 km | 3 km | 35.77521, -118.01432 |
| 55 | Tulare County, California | 1064–1158 km | 94 km | 36.05137, -118.13009 |
| 56 | Inyo County, California | 1161–1184 km | 23 km | 36.42642, -118.14846 |
| 57 | Fresno County, California | 1184–1384 km | 200 km | 36.97720, -118.44309 |
| 58 | Fresno County, California | 1389–1429 km | 40 km | 37.48800, -118.93547 |
| 59 | Madera County, California | 1438–1440 km | 2 km | 37.60942, -119.07502 |
| 60 | Madera County, California | 1444–1446 km | 3 km | 37.64648, -119.07896 |
| 61 | Madera County, California | 1449–1451 km | 2 km | 37.67944, -119.09612 |
| 62 | Madera County, California | 1452–1455 km | 3 km | 37.68627, -119.08426 |
| 63 | Madera County, California | 1458–1462 km | 4 km | 37.72010, -119.12696 |
| 64 | Madera County, California | 1463–1465 km | 3 km | 37.73190, -119.16264 |
| 65 | Mono County, California | 1468–1471 km | 3 km | 37.74246, -119.21053 |
| 66 | Tuolumne County, California | 1476–1492 km | 16 km | 37.80781, -119.26637 |
| 67 | Tuolumne County, California | 1496–1498 km | 2 km | 37.87663, -119.34550 |
| 68 | Tuolumne County, California | 1500–1601 km | 101 km | 38.05074, -119.52084 |
| 69 | Alpine County, California | 1613–1618 km | 5 km | 38.34298, -119.63567 |
| 70 | Alpine County, California | 1620–1622 km | 3 km | 38.36312, -119.62572 |
| 71 | Alpine County, California | 1623–1644 km | 21 km | 38.43999, -119.67964 |
| 72 | Alpine County, California | 1644–1654 km | 10 km | 38.48682, -119.75724 |
| 73 | Alpine County, California | 1663–1671 km | 8 km | 38.56231, -119.83109 |
| 74 | Alpine County, California | 1672–1676 km | 4 km | 38.59630, -119.82095 |
| 75 | Alpine County, California | 1687–1692 km | 5 km | 38.61654, -119.89947 |
| 76 | El Dorado County, California | 1747–1749 km | 3 km | 38.88169, -120.12545 |
| 77 | El Dorado County, California | 1762–1768 km | 6 km | 38.96513, -120.17132 |
| 78 | El Dorado County, California | 1770–1773 km | 3 km | 39.00570, -120.20908 |
| 79 | Placer County, California | 1773–1783 km | 10 km | 39.04340, -120.24401 |
| 80 | Placer County, California | 1796–1800 km | 4 km | 39.16052, -120.25254 |
| 81 | Placer County, California | 1803–1806 km | 3 km | 39.17727, -120.28256 |
| 82 | Placer County, California | 1826–1829 km | 3 km | 39.31166, -120.32611 |
| 83 | Nevada County, California | 1843–1846 km | 3 km | 39.39308, -120.37730 |
| 84 | Nevada County, California | 1848–1850 km | 2 km | 39.41058, -120.39648 |
| 85 | Sierra County, California | 1869–1919 km | 50 km | 39.57908, -120.60773 |
| 86 | Sierra County, California | 1920–1924 km | 5 km | 39.66301, -120.67688 |
| 87 | Sierra County, California | 1927–1929 km | 2 km | 39.69289, -120.70623 |
| 88 | Sierra County, California | 1929–1936 km | 7 km | 39.70742, -120.73873 |
| 89 | Plumas County, California | 1940–1947 km | 7 km | 39.73223, -120.79956 |
| 90 | Plumas County, California | 1958–1960 km | 2 km | 39.78001, -120.89658 |
| 91 | Plumas County, California | 1971–1976 km | 5 km | 39.78696, -121.00875 |
| 92 | Plumas County, California | 1977–1994 km | 18 km | 39.81594, -121.06391 |
| 93 | Plumas County, California | 2005–2008 km | 3 km | 39.87234, -121.11919 |
| 94 | Plumas County, California | 2023–2026 km | 4 km | 39.96372, -121.18149 |
| 95 | Plumas County, California | 2048–2053 km | 5 km | 40.02903, -121.31396 |
| 96 | Plumas County, California | 2053–2057 km | 4 km | 40.03332, -121.36515 |
| 97 | Plumas County, California | 2058–2062 km | 4 km | 40.04154, -121.39386 |
| 98 | Butte County, California | 2067–2072 km | 5 km | 40.09811, -121.38185 |
| 99 | Plumas County, California | 2103–2106 km | 3 km | 40.23656, -121.36091 |
| 100 | Plumas County, California | 2107–2110 km | 3 km | 40.24381, -121.33873 |
| 101 | Plumas County, California | 2112–2115 km | 3 km | 40.27738, -121.34203 |
| 102 | Plumas County, California | 2138–2143 km | 6 km | 40.44170, -121.40369 |
| 103 | Shasta County, California | 2144–2173 km | 29 km | 40.54844, -121.36707 |
| 104 | Shasta County, California | 2182–2184 km | 2 km | 40.66699, -121.42393 |
| 105 | Shasta County, California | 2232–2235 km | 3 km | 40.93707, -121.54730 |
| 106 | Shasta County, California | 2238–2241 km | 3 km | 40.96592, -121.58010 |
| 107 | Shasta County, California | 2246–2249 km | 3 km | 41.00917, -121.62541 |
| 108 | Shasta County, California | 2259–2262 km | 3 km | 41.02424, -121.71516 |
| 109 | Shasta County, California | 2264–2267 km | 4 km | 41.03156, -121.75290 |
| 110 | Shasta County, California | 2272–2274 km | 2 km | 41.06017, -121.78519 |
| 111 | Shasta County, California | 2320–2347 km | 27 km | 41.11734, -122.05983 |
| 112 | Shasta County, California | 2348–2353 km | 5 km | 41.12847, -122.14745 |
| 113 | Shasta County, California | 2353–2356 km | 3 km | 41.14024, -122.16988 |
| 114 | Shasta County, California | 2364–2366 km | 3 km | 41.15102, -122.23294 |
| 115 | Shasta County, California | 2380–2383 km | 3 km | 41.15818, -122.29775 |
| 116 | Shasta County, California | 2384–2386 km | 2 km | 41.15877, -122.31828 |
| 117 | Siskiyou County, California | 2397–2401 km | 4 km | 41.19639, -122.37837 |
| 118 | Siskiyou County, California | 2421–2423 km | 3 km | 41.21867, -122.51960 |
| 119 | Trinity County, California | 2435–2443 km | 8 km | 41.32697, -122.50777 |
| 120 | Trinity County, California | 2445–2459 km | 14 km | 41.33417, -122.57381 |
| 121 | Trinity County, California | 2460–2468 km | 8 km | 41.30312, -122.64396 |
| 122 | Trinity County, California | 2475–2478 km | 3 km | 41.27476, -122.70991 |
| 123 | Trinity County, California | 2482–2495 km | 13 km | 41.22203, -122.77724 |
| 124 | Trinity County, California | 2498–2503 km | 5 km | 41.19708, -122.86433 |
| 125 | Siskiyou County, California | 2506–2508 km | 3 km | 41.22102, -122.89958 |
| 126 | Siskiyou County, California | 2512–2515 km | 3 km | 41.24472, -122.95594 |
| 127 | Siskiyou County, California | 2515–2526 km | 11 km | 41.29757, -122.96818 |
| 128 | Siskiyou County, California | 2534–2539 km | 5 km | 41.38860, -122.98740 |
| 129 | Siskiyou County, California | 2540–2543 km | 3 km | 41.40630, -123.02535 |
| 130 | Siskiyou County, California | 2543–2555 km | 12 km | 41.45067, -123.03855 |
| 131 | Siskiyou County, California | 2556–2591 km | 35 km | 41.54884, -123.19116 |
| 132 | Siskiyou County, California | 2591–2593 km | 2 km | 41.66806, -123.24385 |
| 133 | Siskiyou County, California | 2601–2621 km | 20 km | 41.76636, -123.22325 |
| 134 | Siskiyou County, California | 2621–2629 km | 8 km | 41.83449, -123.17878 |
| 135 | Siskiyou County, California | 2635–2637 km | 3 km | 41.87409, -123.20603 |
| 136 | Siskiyou County, California | 2642–2647 km | 5 km | 41.92213, -123.18808 |
| 137 | Siskiyou County, California | 2647–2649 km | 2 km | 41.93301, -123.15706 |
| 138 | Siskiyou County, California | 2659–2662 km | 3 km | 41.95203, -123.05934 |
| 139 | Siskiyou County, California | 2664–2667 km | 3 km | 41.94551, -123.01074 |
| 140 | Siskiyou County, California | 2667–2671 km | 4 km | 41.93318, -122.98620 |
| 141 | Siskiyou County, California | 2672–2674 km | 2 km | 41.95294, -122.95868 |
| 142 | Siskiyou County, California | 2675–2679 km | 4 km | 41.96324, -122.93480 |
| 143 | Siskiyou County, California | 2681–2685 km | 5 km | 41.99733, -122.91137 |
| 144 | Jackson County, Oregon | 2719–2721 km | 2 km | 42.07081, -122.65757 |
| 145 | Jackson County, Oregon | 2722–2725 km | 4 km | 42.07642, -122.62739 |
| 146 | Jackson County, Oregon | 2726–2728 km | 3 km | 42.06489, -122.60272 |
| 147 | Jackson County, Oregon | 2729–2733 km | 4 km | 42.05159, -122.58684 |
