Pacific Crest Trail — Oregon (California Border–Bridge of the Gods)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| Siskiyou County, California → Jackson County, Oregon | 0–25 | 10% | 40% | 50% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 25–50 | 16% | 24% | 60% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 50–75 | 54% | 38% | 8% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 75–100 | 16% | 56% | 28% | Verizon |
| Jackson County, Oregon → Jackson County, Oregon | 100–125 | 4% | 46% | 50% | AT&T |
| Jackson County, Oregon → Klamath County, Oregon | 125–150 | 4% | 42% | 54% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 150–175 | 26% | 14% | 60% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 175–200 | 4% | 14% | 82% | AT&T |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 200–225 | 0% | 4% | 96% | AT&T |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 225–250 | 38% | 12% | 50% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Klamath County, Oregon | 250–275 | 16% | 42% | 42% | AT&T |
| Klamath County, Oregon → Douglas County, Oregon | 275–300 | 34% | 40% | 26% | Verizon |
| Douglas County, Oregon → Lane County, Oregon | 300–325 | 34% | 20% | 46% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Klamath County, Oregon | 325–350 | 44% | 22% | 34% | Verizon |
| Klamath County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 350–375 | 0% | 12% | 88% | AT&T |
| Deschutes County, Oregon → Lane County, Oregon | 375–400 | 24% | 30% | 46% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Deschutes County, Oregon | 400–425 | 0% | 50% | 50% | Verizon |
| Deschutes County, Oregon → Lane County, Oregon | 425–450 | 20% | 26% | 54% | Verizon |
| Lane County, Oregon → Linn County, Oregon | 450–475 | 34% | 34% | 32% | Verizon |
| Linn County, Oregon → Linn County, Oregon | 475–500 | 22% | 26% | 52% | Verizon |
| Linn County, Oregon → Linn County, Oregon | 500–525 | 40% | 36% | 24% | Verizon |
| Linn County, Oregon → Marion County, Oregon | 525–550 | 50% | 24% | 26% | Verizon |
| Marion County, Oregon → Marion County, Oregon | 550–575 | 8% | 32% | 60% | Verizon |
| Marion County, Oregon → Wasco County, Oregon | 575–600 | 26% | 14% | 60% | Verizon |
| Wasco County, Oregon → Clackamas County, Oregon | 600–625 | 20% | 76% | 4% | Verizon |
| Clackamas County, Oregon → Clackamas County, Oregon | 625–650 | 60% | 22% | 18% | Verizon |
| Clackamas County, Oregon → Hood River County, Oregon | 650–675 | 14% | 56% | 30% | Verizon |
| Hood River County, Oregon → Hood River County, Oregon | 675–700 | 0% | 32% | 68% | AT&T |
| Hood River County, Oregon → Cascade Locks, Oregon | 700–723 | 39% | 26% | 36% | Verizon |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson County, Oregon | 0–2 km | 2 km | 42.00387, -122.91276 |
| 2 | Jackson County, Oregon | 14–16 km | 3 km | 42.05242, -122.83067 |
| 3 | Jackson County, Oregon | 17–19 km | 3 km | 42.04991, -122.80340 |
| 4 | Jackson County, Oregon | 34–38 km | 4 km | 42.06514, -122.66757 |
| 5 | Jackson County, Oregon | 38–43 km | 5 km | 42.07770, -122.62883 |
| 6 | Jackson County, Oregon | 43–45 km | 2 km | 42.06213, -122.60240 |
| 7 | Jackson County, Oregon | 46–51 km | 5 km | 42.04930, -122.58525 |
| 8 | Jackson County, Oregon | 85–87 km | 3 km | 42.18235, -122.44264 |
| 9 | Klamath County, Oregon | 109–112 km | 3 km | 42.28434, -122.26664 |
| 10 | Klamath County, Oregon | 113–116 km | 3 km | 42.30877, -122.26196 |
| 11 | Klamath County, Oregon | 118–120 km | 2 km | 42.33450, -122.27029 |
| 12 | Jackson County, Oregon | 124–128 km | 4 km | 42.37026, -122.30254 |
| 13 | Klamath County, Oregon | 145–150 km | 5 km | 42.49671, -122.26288 |
| 14 | Klamath County, Oregon | 151–155 km | 5 km | 42.51858, -122.22920 |
| 15 | Klamath County, Oregon | 156–161 km | 5 km | 42.56130, -122.21928 |
| 16 | Klamath County, Oregon | 171–183 km | 12 km | 42.66915, -122.19996 |
| 17 | Klamath County, Oregon | 183–186 km | 3 km | 42.71886, -122.19122 |
| 18 | Klamath County, Oregon | 189–194 km | 6 km | 42.76552, -122.19123 |
| 19 | Klamath County, Oregon | 201–207 km | 7 km | 42.85089, -122.19461 |
| 20 | Klamath County, Oregon | 208–226 km | 19 km | 42.92566, -122.21649 |
| 21 | Klamath County, Oregon | 231–235 km | 4 km | 43.00471, -122.16617 |
| 22 | Klamath County, Oregon | 240–244 km | 4 km | 43.03505, -122.08900 |
| 23 | Douglas County, Oregon | 247–251 km | 4 km | 43.08268, -122.09594 |
| 24 | Douglas County, Oregon | 252–257 km | 5 km | 43.12428, -122.08120 |
| 25 | Klamath County, Oregon | 276–279 km | 3 km | 43.23700, -121.99790 |
| 26 | Klamath County, Oregon | 310–316 km | 6 km | 43.44138, -122.11040 |
| 27 | Lane County, Oregon | 319–323 km | 5 km | 43.48205, -122.13929 |
| 28 | Klamath County, Oregon | 351–354 km | 3 km | 43.61371, -122.00361 |
| 29 | Lane County, Oregon | 354–368 km | 14 km | 43.66878, -121.98824 |
| 30 | Deschutes County, Oregon | 371–375 km | 4 km | 43.74999, -121.97301 |
| 31 | Deschutes County, Oregon | 381–386 km | 5 km | 43.82789, -121.95381 |
| 32 | Deschutes County, Oregon | 395–397 km | 3 km | 43.89914, -121.92751 |
| 33 | Lane County, Oregon | 399–410 km | 11 km | 43.94113, -121.87811 |
| 34 | Lane County, Oregon | 422–425 km | 3 km | 44.02832, -121.82854 |
| 35 | Lane County, Oregon | 429–442 km | 14 km | 44.09766, -121.81421 |
| 36 | Deschutes County, Oregon | 461–467 km | 6 km | 44.25750, -121.79554 |
| 37 | Linn County, Oregon | 483–487 km | 4 km | 44.37065, -121.85636 |
| 38 | Linn County, Oregon | 488–498 km | 10 km | 44.42864, -121.84834 |
| 39 | Marion County, Oregon | 544–549 km | 5 km | 44.71790, -121.80983 |
| 40 | Marion County, Oregon | 554–557 km | 4 km | 44.76541, -121.78782 |
| 41 | Jefferson County, Oregon | 561–563 km | 2 km | 44.80536, -121.81069 |
| 42 | Marion County, Oregon | 568–572 km | 5 km | 44.85109, -121.77327 |
| 43 | Clackamas County, Oregon | 577–583 km | 7 km | 44.90546, -121.74356 |
| 44 | Wasco County, Oregon | 590–597 km | 7 km | 44.99482, -121.71961 |
| 45 | Clackamas County, Oregon | 645–647 km | 2 km | 45.33326, -121.71249 |
| 46 | Clackamas County, Oregon | 660–665 km | 5 km | 45.38946, -121.80342 |
| 47 | Hood River County, Oregon | 674–676 km | 2 km | 45.44445, -121.80430 |
| 48 | Hood River County, Oregon | 676–679 km | 3 km | 45.46292, -121.81796 |
| 49 | Hood River County, Oregon | 685–687 km | 2 km | 45.50426, -121.86424 |
| 50 | Hood River County, Oregon | 690–692 km | 2 km | 45.54355, -121.83793 |
| 51 | Hood River County, Oregon | 695–701 km | 6 km | 45.58035, -121.79753 |
| 52 | Hood River County, Oregon | 706–708 km | 2 km | 45.62476, -121.84162 |
| 53 | Hood River County, Oregon | 717–719 km | 2 km | 45.66973, -121.85322 |
Frequently asked questions
How much data do I need for Pacific Crest Trail — Oregon (California Border–Bridge of the Gods)?
Aim for at least 500 MB a day — comfortable headroom for daily navigation, booking accommodation, messaging home and uploading photos. The featured plan is picked on exactly that rule; size up if you stream, video-call or share your connection.
When do the plan days start counting?
On first use — installing the eSIM and connecting starts the clock, not the purchase date. You can safely buy weeks before your trip.
Does my phone support eSIM?
Most phones released since 2019 support eSIM, including iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Your phone must also be carrier-unlocked.
What if I change my mind after buying?
Uninstalled eSIMs qualify for a full self-service refund within 14 days of purchase — no questions asked. Once the eSIM is installed on a device it can no longer be returned. See the refund policy.