Pacific Crest Trail — Sierra Nevada (Kennedy Meadows–Donner Pass)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulare County, California → Tulare County, California | 0–25 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 25–50 | 0% | 12% | 88% | AT&T |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 50–75 | 0% | 2% | 98% | AT&T |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 75–100 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Tulare County, California | 100–125 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tulare County, California → Fresno County, California | 125–150 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 150–175 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 175–200 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 200–225 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 225–250 | 0% | 0% | 100% | — |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 250–275 | 0% | 16% | 84% | AT&T |
| Fresno County, California → Fresno County, California | 275–300 | 0% | 2% | 98% | AT&T |
| Fresno County, California → Madera County, California | 300–325 | 6% | 14% | 80% | Verizon |
| Madera County, California → Madera County, California | 325–350 | 10% | 18% | 72% | Verizon |
| Madera County, California → Tuolumne County, California | 350–375 | 12% | 8% | 80% | Verizon |
| Tuolumne County, California → Tuolumne County, California | 375–400 | 8% | 6% | 86% | Verizon |
| Tuolumne County, California → Tuolumne County, California | 400–425 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tuolumne County, California → Tuolumne County, California | 425–450 | 0% | 0% | 100% | — |
| Tuolumne County, California → Mono County, California | 450–475 | 0% | 0% | 100% | — |
| Mono County, California → Alpine County, California | 475–500 | 0% | 42% | 58% | AT&T |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 500–525 | 0% | 6% | 94% | AT&T |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 525–550 | 18% | 10% | 72% | Verizon |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 550–575 | 16% | 16% | 68% | AT&T |
| Alpine County, California → Alpine County, California | 575–600 | 30% | 40% | 30% | Verizon |
| Alpine County, California → El Dorado County, California | 600–625 | 38% | 42% | 20% | Verizon |
| El Dorado County, California → El Dorado County, California | 625–650 | 20% | 42% | 38% | AT&T |
| El Dorado County, California → Placer County, California | 650–675 | 2% | 18% | 80% | AT&T |
| Placer County, California → Placer County, California | 675–700 | 38% | 32% | 30% | Verizon |
| Placer County, California → Placer County, California | 700–715 | 44% | 24% | 32% | AT&T |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulare County, California | 0–45 km | 45 km | 36.22373, -118.13599 |
| 2 | Inyo County, California | 49–71 km | 22 km | 36.42777, -118.15335 |
| 3 | Fresno County, California | 71–271 km | 200 km | 36.97808, -118.44315 |
| 4 | Fresno County, California | 276–318 km | 42 km | 37.49342, -118.93304 |
| 5 | Madera County, California | 327–329 km | 2 km | 37.62186, -119.08769 |
| 6 | Madera County, California | 331–333 km | 3 km | 37.64717, -119.07821 |
| 7 | Madera County, California | 335–338 km | 3 km | 37.67710, -119.09318 |
| 8 | Madera County, California | 339–342 km | 3 km | 37.68660, -119.08530 |
| 9 | Madera County, California | 345–349 km | 4 km | 37.72314, -119.13234 |
| 10 | Madera County, California | 350–352 km | 3 km | 37.73247, -119.16344 |
| 11 | Mono County, California | 355–359 km | 5 km | 37.74329, -119.21091 |
| 12 | Tuolumne County, California | 363–381 km | 18 km | 37.81221, -119.26895 |
| 13 | Tuolumne County, California | 383–385 km | 2 km | 37.87651, -119.34662 |
| 14 | Tuolumne County, California | 387–488 km | 101 km | 38.05054, -119.52195 |
| 15 | Alpine County, California | 500–505 km | 5 km | 38.34350, -119.63613 |
| 16 | Alpine County, California | 507–531 km | 24 km | 38.42953, -119.68091 |
| 17 | Alpine County, California | 531–541 km | 10 km | 38.48642, -119.75828 |
| 18 | Alpine County, California | 550–558 km | 8 km | 38.56320, -119.83115 |
| 19 | Alpine County, California | 559–562 km | 4 km | 38.59470, -119.82200 |
| 20 | Alpine County, California | 574–579 km | 5 km | 38.61648, -119.90029 |
| 21 | El Dorado County, California | 630–633 km | 3 km | 38.87683, -120.14626 |
| 22 | El Dorado County, California | 634–636 km | 3 km | 38.88234, -120.12537 |
| 23 | El Dorado County, California | 649–655 km | 7 km | 38.96599, -120.17156 |
| 24 | El Dorado County, California | 656–660 km | 4 km | 39.00654, -120.20952 |
| 25 | Placer County, California | 661–670 km | 10 km | 39.04410, -120.24466 |
| 26 | Placer County, California | 682–685 km | 3 km | 39.14925, -120.24901 |
| 27 | Placer County, California | 712–715 km | 3 km | 39.30962, -120.32377 |
Frequently asked questions
How much data do I need for Pacific Crest Trail — Sierra Nevada (Kennedy Meadows–Donner Pass)?
Aim for at least 500 MB a day — comfortable headroom for daily navigation, booking accommodation, messaging home and uploading photos. The featured plan is picked on exactly that rule; size up if you stream, video-call or share your connection.
When do the plan days start counting?
On first use — installing the eSIM and connecting starts the clock, not the purchase date. You can safely buy weeks before your trip.
Does my phone support eSIM?
Most phones released since 2019 support eSIM, including iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Your phone must also be carrier-unlocked.
What if I change my mind after buying?
Uninstalled eSIMs qualify for a full self-service refund within 14 days of purchase — no questions asked. Once the eSIM is installed on a device it can no longer be returned. See the refund policy.