Pacific Crest Trail — Northern California (Donner Pass–Oregon Border)
eSIM plans checked against measured mobile signal along the route — see the exact coverage map before you buy.
Included with every order
- Secure checkout by Stripe
- eSIM QR code and coverage report by email within minutes
- Plan days start on first use, not at purchase
- 14-day self-service refund before installation
Other 30-day plans
Coverage map
Segment-by-segment
| Stage | km | 4G/5G | 2G/3G | No signal | Best network |
|---|---|---|---|---|---|
| Placer County, California → Nevada County, California | 0–25 | 22% | 38% | 40% | AT&T |
| Nevada County, California → Sierra County, California | 25–50 | 6% | 38% | 56% | AT&T |
| Sierra County, California → Sierra County, California | 50–75 | 0% | 0% | 100% | — |
| Sierra County, California → Sierra County, California | 75–100 | 4% | 2% | 94% | Verizon |
| Sierra County, California → Plumas County, California | 100–125 | 2% | 22% | 76% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 125–150 | 4% | 34% | 62% | AT&T |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 150–175 | 20% | 2% | 78% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 175–200 | 42% | 28% | 30% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 200–225 | 12% | 54% | 34% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 225–250 | 4% | 26% | 70% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 250–275 | 44% | 20% | 36% | Verizon |
| Plumas County, California → Plumas County, California | 275–300 | 16% | 16% | 68% | Verizon |
| Plumas County, California → Shasta County, California | 300–325 | 10% | 16% | 74% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 325–350 | 4% | 8% | 88% | AT&T |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 350–375 | 24% | 28% | 48% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 375–400 | 68% | 24% | 8% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 400–425 | 34% | 22% | 44% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 425–450 | 30% | 14% | 56% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 450–475 | 26% | 40% | 34% | Verizon |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 475–500 | 14% | 32% | 54% | AT&T |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 500–525 | 0% | 4% | 96% | AT&T |
| Shasta County, California → Shasta County, California | 525–550 | 16% | 30% | 54% | Verizon |
| Shasta County, California → Siskiyou County, California | 550–575 | 14% | 34% | 52% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 575–600 | 36% | 22% | 42% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Trinity County, California | 600–625 | 16% | 14% | 70% | Verizon |
| Trinity County, California → Trinity County, California | 625–650 | 12% | 18% | 70% | Verizon |
| Trinity County, California → Siskiyou County, California | 650–675 | 14% | 8% | 78% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 675–700 | 6% | 18% | 76% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 700–725 | 18% | 2% | 80% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 725–750 | 4% | 0% | 96% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 750–775 | 0% | 16% | 84% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 775–800 | 0% | 4% | 96% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 800–825 | 20% | 26% | 54% | Verizon |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 825–850 | 0% | 34% | 66% | AT&T |
| Siskiyou County, California → Siskiyou County, California | 850–855 | 10% | 20% | 70% | Verizon |
Dead zones — download offline maps before these
| # | Near | Section | Length | Coords |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada County, California | 15–18 km | 3 km | 39.39417, -120.37918 |
| 2 | Nevada County, California | 20–22 km | 2 km | 39.41043, -120.39484 |
| 3 | Sierra County, California | 40–91 km | 51 km | 39.57949, -120.60538 |
| 4 | Sierra County, California | 92–96 km | 5 km | 39.66234, -120.67538 |
| 5 | Plumas County, California | 97–101 km | 4 km | 39.69207, -120.69944 |
| 6 | Sierra County, California | 101–109 km | 8 km | 39.70757, -120.73806 |
| 7 | Plumas County, California | 112–121 km | 9 km | 39.73451, -120.80618 |
| 8 | Plumas County, California | 130–132 km | 3 km | 39.78063, -120.89469 |
| 9 | Plumas County, California | 143–148 km | 5 km | 39.78774, -121.00762 |
| 10 | Plumas County, California | 149–167 km | 18 km | 39.81665, -121.06689 |
| 11 | Plumas County, California | 176–178 km | 2 km | 39.86490, -121.12472 |
| 12 | Plumas County, California | 210–212 km | 2 km | 40.00171, -121.26163 |
| 13 | Plumas County, California | 221–227 km | 7 km | 40.03098, -121.32602 |
| 14 | Plumas County, California | 230–234 km | 4 km | 40.04193, -121.39067 |
| 15 | Butte County, California | 238–244 km | 6 km | 40.09652, -121.38119 |
| 16 | Plumas County, California | 245–248 km | 3 km | 40.12766, -121.40400 |
| 17 | Plumas County, California | 251–253 km | 2 km | 40.15180, -121.43478 |
| 18 | Tehama County, California | 256–258 km | 3 km | 40.17800, -121.44589 |
| 19 | Plumas County, California | 277–282 km | 5 km | 40.24195, -121.34652 |
| 20 | Plumas County, California | 283–287 km | 4 km | 40.27151, -121.34255 |
| 21 | Plumas County, California | 295–297 km | 2 km | 40.34601, -121.36519 |
| 22 | Plumas County, California | 310–314 km | 4 km | 40.44070, -121.40295 |
| 23 | Shasta County, California | 315–345 km | 30 km | 40.54364, -121.36223 |
| 24 | Shasta County, California | 351–353 km | 2 km | 40.65991, -121.44809 |
| 25 | Shasta County, California | 362–364 km | 2 km | 40.71846, -121.40457 |
| 26 | Shasta County, California | 372–374 km | 2 km | 40.76720, -121.39320 |
| 27 | Shasta County, California | 399–402 km | 3 km | 40.92852, -121.51640 |
| 28 | Shasta County, California | 404–407 km | 3 km | 40.93981, -121.54671 |
| 29 | Shasta County, California | 410–412 km | 3 km | 40.96191, -121.57544 |
| 30 | Shasta County, California | 427–430 km | 3 km | 41.01411, -121.68878 |
| 31 | Shasta County, California | 431–433 km | 3 km | 41.02371, -121.71314 |
| 32 | Shasta County, California | 437–439 km | 3 km | 41.03330, -121.75483 |
| 33 | Shasta County, California | 440–442 km | 2 km | 41.04715, -121.76210 |
| 34 | Shasta County, California | 492–519 km | 27 km | 41.11714, -122.05808 |
| 35 | Shasta County, California | 519–525 km | 6 km | 41.12746, -122.14366 |
| 36 | Shasta County, California | 525–528 km | 3 km | 41.13925, -122.16819 |
| 37 | Shasta County, California | 536–539 km | 3 km | 41.15050, -122.23620 |
| 38 | Shasta County, California | 545–548 km | 3 km | 41.15626, -122.27059 |
| 39 | Shasta County, California | 553–555 km | 2 km | 41.15917, -122.30018 |
| 40 | Shasta County, California | 556–558 km | 2 km | 41.15930, -122.31645 |
| 41 | Siskiyou County, California | 569–573 km | 5 km | 41.19632, -122.37797 |
| 42 | Siskiyou County, California | 596–598 km | 3 km | 41.24028, -122.51225 |
| 43 | Trinity County, California | 607–615 km | 8 km | 41.32545, -122.50686 |
| 44 | Trinity County, California | 617–631 km | 14 km | 41.33497, -122.57185 |
| 45 | Trinity County, California | 632–634 km | 2 km | 41.32257, -122.64215 |
| 46 | Trinity County, California | 635–638 km | 4 km | 41.30394, -122.64204 |
| 47 | Trinity County, California | 648–650 km | 2 km | 41.27315, -122.70934 |
| 48 | Trinity County, California | 654–666 km | 12 km | 41.22331, -122.77788 |
| 49 | Trinity County, California | 667–669 km | 2 km | 41.20663, -122.82881 |
| 50 | Trinity County, California | 670–675 km | 5 km | 41.19949, -122.86608 |
| 51 | Siskiyou County, California | 678–681 km | 4 km | 41.22248, -122.90053 |
| 52 | Siskiyou County, California | 682–684 km | 2 km | 41.23991, -122.93062 |
| 53 | Siskiyou County, California | 684–687 km | 3 km | 41.24669, -122.95784 |
| 54 | Siskiyou County, California | 688–698 km | 10 km | 41.29958, -122.97023 |
| 55 | Siskiyou County, California | 701–703 km | 2 km | 41.34900, -122.95470 |
| 56 | Siskiyou County, California | 707–715 km | 8 km | 41.39715, -123.00231 |
| 57 | Siskiyou County, California | 715–724 km | 9 km | 41.44011, -123.03074 |
| 58 | Siskiyou County, California | 725–728 km | 3 km | 41.47447, -123.06997 |
| 59 | Siskiyou County, California | 730–765 km | 36 km | 41.55822, -123.20103 |
| 60 | Siskiyou County, California | 774–799 km | 25 km | 41.79185, -123.22399 |
| 61 | Siskiyou County, California | 815–819 km | 4 km | 41.92332, -123.18479 |
| 62 | Siskiyou County, California | 819–821 km | 2 km | 41.93428, -123.15837 |
| 63 | Siskiyou County, California | 831–833 km | 2 km | 41.95313, -123.07106 |
| 64 | Siskiyou County, California | 833–839 km | 6 km | 41.94705, -123.02295 |
| 65 | Siskiyou County, California | 841–843 km | 2 km | 41.93502, -122.97782 |
| 66 | Siskiyou County, California | 848–850 km | 3 km | 41.96360, -122.93633 |
| 67 | Siskiyou County, California | 852–855 km | 3 km | 41.99283, -122.91556 |
Frequently asked questions
How much data do I need for Pacific Crest Trail — Northern California (Donner Pass–Oregon Border)?
Aim for at least 500 MB a day — comfortable headroom for daily navigation, booking accommodation, messaging home and uploading photos. The featured plan is picked on exactly that rule; size up if you stream, video-call or share your connection.
When do the plan days start counting?
On first use — installing the eSIM and connecting starts the clock, not the purchase date. You can safely buy weeks before your trip.
Does my phone support eSIM?
Most phones released since 2019 support eSIM, including iPhone XS and later, Google Pixel 3 and later, and most recent Samsung Galaxy models. Your phone must also be carrier-unlocked.
What if I change my mind after buying?
Uninstalled eSIMs qualify for a full self-service refund within 14 days of purchase — no questions asked. Once the eSIM is installed on a device it can no longer be returned. See the refund policy.